ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус у світі: за добу померли 5 тисяч людей

Ольга Денисяка

|

Станом на 2 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 415 349 людей. Водночас померли 239 823 особи, а одужали – 1 087 190. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:

  1. США – 65,753 (+1,897)
  2. Британія – 27,510 (+739)
  3. Бразилія – 6,410 (+509)
  4. Італія – 28,236 (+269)
  5. Іспанія – 24,824 (+281)
  6. Франція – 24,594 (+218)
  7. Канада – 3,391 (+207)
  8. Німеччина – 6,736 (+113)
  9. Бельгія – 7,703 (+109)
  10. Нідерланди – 4,893 (+98).

Найбільше захворілих за минулу добу:

  1. США – 1,131,030 (+36,007)
  2. Росія – 114,431 (+7,933)
  3. Бразилія – 92,109 (+6,729)
  4. Британія – 177,454 (+6,201)
  5. Іспанія – 242,988 (+3,648)
  6. Перу – 40,459 (+3,483)
  7. Італія – 207,428 (+1,965)
  8. Індія – 37,257 (+2,394)
  9. Туреччина – 122,392 (+2,188)
  10. Німеччина – 164,077 (+1,068)

Як повідомляв Львівський портал, за останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Померли вже 279 осіб, натомість одужали – 1498.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *