ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус у світі: кількість жертв перевищила 150 тисяч

Вероніка Рой

|

Станом на 18 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 276 547 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 156 141 людина, одужали – 582,599 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

  1. США – 37,154 (+2,535)
  2. Британія  – 14576 (+847)
  3. Франція – 18,681 (+761)
  4. Іспанія – 20,002 (+687)
  5. Італія – 22,745 (+575)
  6. Бельгія – 5,163 (+306)
  7. Німеччина – 4,352 (+300)
  8. Бразилія – 2,141 (+194)
  9. Нідерланди – 3,459 (+144)
  10. Канада – 1,310 (+115)

Найбільше захворілих минулої доби:

  1. США – 709,735 (+32,165)
  2. Іспанія – 190,839 (+5,891)
  3. Британія – 108,692 (+5,599)
  4. Туреччина – 78,546 (+4,353)
  5. Росія – 32,008 (+4,070)
  6. Німеччина – 141,397 (+3,699)
  7. Італія – 172,434 (+3,493)
  8. Бразилія – 33,682 (+2,999)
  9. Франція – 147,969 (+1,909)
  10. Канада – 31,927 (+1,821)

Нагадаємо, в Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже більше 5000 людей. Спалах захворюваності є у Чернівецькій області і в Києві.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *