ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус у Італії та в Іспанії йде на спад

Андрій Котенський

|

Станом на ранок 17 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 173 168 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 144 969 людей, одужали – 546,296 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

  1. США – 34,475 (+2,032)
  2. Британія  – 13,729 (+861)
  3. Франція – 17,920 (+753)
  4. Італія – 22,170 (+525)
  5. Бельгія – 4,857 (+417)
  6. Іспанія – 19,130 (+318)
  7. Нідерланди – 3,315 (+181)
  8. Канада – 1,191 (+181)
  9. Бразилія – 1,924 (+167)
  10. Німеччина – 3,943 (+139)

Найбільше захворілих минулої доби:

  1. США – 674,829 (+26,826)
  2. Франція – 165,027 (+17,164)
  3. Туреччина – 74,193 (+4,801)
  4. Британія – 103,093 (+4,617)
  5. Італія – 168,941 (+3,786)
  6. Росія – 27,938 (+3,388)
  7. Іспанія – 182,816 (+2,157)
  8. Німеччина – 136,569 (+1,816)
  9. Бразилія – 30,425 (+1,815)
  10. Іран – 77,995 (+1,606)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні новий коронавірусний антирекорд. За добу захворіла 501 людина.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *