Сьогодні у Львові у межах 3-го туру першості України у першій лізі ФК „Львів” здобув чергові три очки. На стадіоні СКА підлеглі Богдана Бандури перемогли чернігівську „Десну” з рахунком 2:1. На 9-ій хвилині львів’ян вивів вперед Мазяр. Другий м’яч у ворота команди, що цьогоріч перемогла у друголігових змаганнях, забив на 62-ій хвилині Середа. На 90-ій хвилині чернігівчанин Бобович відіграв один гол.
Після цього поєдинку у активі ФК „Львів” 9 очок у 3 поєдинках. Наступний матч львів’яни гратимуть на виїзді з МФК „Миколаїв” 6-го серпня.
Інші поєдинки 3-го туру: “Закарпаття” – ПФК “Олександрія” – 1:0; “Оболонь” – “Волинь” – 2:0 (Каракевич 51, Лень 75); “Нафтовик” – “Дніпро” – 1:0; “Динамо-2” – МФК “Миколаїв” – 3:0; “Поділля” – “Спартак” С – 4:0; “Сталь” – “Борисфен” – 1:0; “Кримтеплиця” – ЦСКА – 0:1; “Спартак” І – “Енергетик” – 1:0; “Геліос” – “Динамо-ІгроСервіс” – 1:1.
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | |
| 1 | “Оболонь” Київ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
| 2 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 3 | “Поділля” Хмельницький | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 4 | “ФК Львів” Львів | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 5 | “Динамо-2” Київ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 6 | “Геліос” Харків | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 7 | “Закарпаття” Ужгород | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 8 | “Кримтеплиця” Молодіжне | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 9 | “Сталь” Дніпродзержинськ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 10 | “Динамо-ІгроСервіс” Сімферополь | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 11 | “Енергетик” Бурштин | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 | |
| 12 | “ПФК Олександрія” Олександрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | |
| 13 | “ЦСКА” Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 14 | “Спартак” Івано-Франківськ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 15 | “Десна” Чернігів | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 16 | “Волинь” Луцьк | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | |
| 17 | “Дніпро” Черкаси | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 18 | “Борисфен” Бориспіль | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
| 19 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | |
| 20 | “Спартак” Суми | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |




