ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні новий коронавірусний антирекорд. Померло 76 людей

Андрій Котенський

|

В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Окрім того за добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 76 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

 

26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 душ), 86 873 пацієнти одужало (+1740 людей). За добу зафіксовано 3 833 нових випадки (+3833 осіб).

Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. м. Київ — 21 492 випадки (+447);
  2. Львівська область19 636 випадків (+171);
  3. Харківська область — 16 870 випадків (+380);
  4. Чернівецька область — 13 902 випадки (+166);
  5. Івано-Франківська область — 13 212 випадків (+132);
  6. Тернопільська область — 12 863 випадки (+284);
  7. Одеська область — 12 734 випадки (+264);
  8. Рівненська область  — 11 928 випадків (+154);
  9. Закарпатська область — 9 580 випадків (+90);
  10. Київська область — 8 571 випадок (+141);
  11. Волинська область — 7 500 випадків (+138);
  12. Вінницька область — 5 784 випадки (+131);
  13. Хмельницька область — 5 531 випадок (+170);
  14. Житомирська область — 5 531 випадок (+128);
  15. Дніпровська область — 5 118 випадків (+201);
  16. Чернігівська область — 3 875 випадків (+105).
  17. Черкаська область — 3 570 випадків (+111);
  18. Запорізька область — 3 568 випадків (+140);
  19. Сумська область — 3 549 випадків (+75);
  20. Донецька область — 2 964 випадки (+113);
  21. Миколаївська область — 2 875 випадків (+103);
  22. Полтавська область — 1 844 випадки (+92);
  23. Кіровоградська область — 1 069 випадків (+17);
  24. Херсонська область — 1000 випадків (+46);
  25. Луганська область — 938 випадків (+44);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *