Цього року до «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища надійшло ще 65 заявок на реставрацію історичних брам, 44 заявки на реставрацію історичних вікон та 7 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини Львова.

При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці, а при заміні з пластикових вікон на дерев’яні 50% на 50%.
Публікуємо списки адрес будинків, мешканці яких братимуть участь у програмі співфінансування:
Перелік заявок включених в програму співфінансування оновлення брам:
| Вулиця/площа | Номер будинку |
| Богомольця | 3 |
| Уласа Самчука | 2 |
| Тарнавського | 11 |
| Вітовського | 6 |
| Нечуя-Левицького | 9 |
| Єфремова | 51 |
| Глибока | 29 |
| Нечуя-Левицького | 3 |
| Новаківського | 6 |
| Кобилянської | 6 |
| Вітовського | 5 |
| Котляревського | 7 |
| Стецька | 6 |
| Краківська | 14 |
| Грушевського | 17 |
| Самчука | 4 |
| Свєнціцького | 10 |
| Романчука | 6 |
| Бандери | 53 |
| Кирила і Мефодія | 29 |
| Карпатська | 9 |
| Ставропігійська | 5 |
| Ставропігійська | 3 |
| Курбаса | 5 |
| Григоренка | 4 |
| Шараневича | 21 |
| Банківська | 3 |
| Єфремова | 64 |
| Личаківська | 63 |
| Грюнвальдська | 2 |
| Саксаганського | 14 |
| Рутковича | 2 |
| Галицька | 19 |
| Мельника | 10 |
| Чупринки | 40 |
| Степанівни | 35 |
| Арсенальська | 7 |
| Коновальця | 10 |
| Богуна | 13 |
| Заньковецької | 7 |
| Стрийська | 38 |
| Коновальця | 19 |
| Дорошенка | 50 |
| Романицького | 8 |
| Головацького | 19 |
| Шевченка проспект | 11 |
| Пекарська | 38 |
| Мечникова | 21 |
| Каліча Гора | 6 |
| Крехівська | 9 |
| Сахарова | 48 |
| Краківська | 15 |
| Грушевського | 17 |
| Кирила і Мефодія | 5 |
| Костя Левицького | 21 |
| Франка | 9 |
| Рутковича | 10, 12 |
| Личаківська | 16 |
| Тарнавського | 62 |
| Кокорудза | 16 |
| Ярослава Мудрого | 12 |
| Ринок | 41 |
| Барвінських | 7 |
| Нечуя-Левицького | 11 |
| Севастопольська | 6 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з оновлення вікон:
| Вулиця/площа | Номер будинку |
| Гнатюка | 20/22 |
| Тарнавського | 11 |
| Кирила і Мефодія | 29 |
| Коновальця | 25 |
| Григоренка | 4 |
| Краківська | 14 |
| Героїв Упа | 22 |
| Самчука | 4 |
| Свободи | 26 |
| Чупринки | 16 |
| Наливайка | 17 |
| Вітовського | 11а |
| Валова | 29 |
| Руданського | 1 |
| Кобилянської | 2 |
| Курбаса | 5 |
| Григоренка | 4 |
| Садовського | 8 |
| Грекова | 8 |
| Єфремова | 64 |
| Героїв Упа | 22 |
| Саксаганського | 14 |
| Галицька | 19 |
| Костя Левицького | 25а |
| Галицька | 19 |
| Метрологічна | 6 |
| Богуна | 13 |
| Хмельницького | 153 |
| Романицького | 8 |
| Шевченка проспект | 11 |
| Самчука | 4 |
| Горбачевського | 12 |
| Севастопольська | 8 |
| Котлярська | 10 |
| Кравчука | 12 |
| Кирила і Мефодія | 5 |
| Костя Левицького | 21 |
| Рутковича | 10;12 |
| Костя Левицького | 21 |
| Стефаника | 11 |
| Тарнавського | 62 |
| Тарнавського | 6 |
| Коцюбинського | 9 |
| Ринок | 41 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з заміни вікон з пластикових на дерев’яні:
| Вулиця/площа | Номер будинку |
| Самчука | 2 |
| Князя Романа | 34 |
| Садовського | 8 |
| Галицька | 19 |
| Ринок | 11 |
| Тарнавського | 6 |
| Б. Хмельницького | 143 |
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.








Андрій Котенський