У 2021 році Львівська міська рада продасть на аукціонах 150 комунальних приміщень. «За» відповідну ухвалу 4 лютого під час сесії проголосували 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.
Всі 150 комунальних приміщень, які цьогоріч збираються продати, належать до об’єктів малої приватизації і є нежитловими, їхня площа сягає від 18 м кв до 700 м кв.
Як відзначила очільниця міського управління комунальної власності Інна Свистун, перелік приміщень, які у 2021-му підлягають продажу на аукціоні, не є остаточний. При потребі його будуть доповнювати.
№ з/п | Адреса
об’єкта приватизації |
Поверховість | Площа,
кв. м |
|
1. | вул. Данила Апостола, 16 | перший, другий поверхи | 361,6 | |
2. | вул. І. Богуна, 8 | перший поверх | 59,9 | |
3. | вул. Братів Міхновських, 22-А | нежитлові приміщення у підвалі | 16,4 | |
4. | вул. Братів Міхновських, 31 | нежитлові приміщення у підвалі | 35,8 | |
5. | вул. І. Верхратського, 4 | цокольний поверх | 31,9 | |
7. | вул. Володимира Великого, 20 | нежитлові приміщення у підвалі | 31,3 | |
8. | вул. Героїв Крут, 9 | нежитлові приміщення у підвалі | 45,8 | |
9. | вул. Героїв УПА, 11 |
перший поверх |
65,3 |
450,6 |
перший та другий поверхи | 385,3 | |||
10. | вул. Героїв УПА, 45 | нежитлове приміщення антресолі | 14,1 | |
11. | вул. М. Голубця, 9-А | нежитлові приміщення у підвалі | 72,9 | |
12. | вул. Городоцька, 61 | перший поверх | 57,4 | |
13. | вул. Городоцька, 210 | перший поверх | 80,2 | |
16. | вул. Б. Грінченка, 6-А | перший поверх | 29,0 | |
17. | вул. Джерельна, 8 | перший поверх | 299,4 | |
18. | вул. Донецька, 7 | нежитлові приміщення у підвалі та першому поверсі | 85,0 | |
19. | вул. Донецька, 7 | перший поверх | 319,5 | |
20. | вул. Донецька, 26 | перший поверх | 78,9 | |
21. | вул. Дж. Дудаєва, 2 | нежитлове приміщення у підвалі | 83,1 | |
22. | вул. Дж. Дудаєва, 17 | нежитлове приміщення у підвалі | 19,0 | |
23. | вул. Заводська, 9 | нежитлове приміщення у підвалі | 41,2 | |
24. | вул. Замарстинівська, 1 | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 32,3 | |
25. | вул. Зубрівська, 34 | перший поверх | 15,3 | |
26. | вул. Каліча Гора, 11 | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 39,9 | |
27. | вул. Карпатська, 8 | нежитлові приміщення у підвалі | 21,9 | |
28. | вул. Г. Квітки Основ’яненка, 10 | нежитлові приміщення у підвалі | 19,0 | |
29. | вул. Клепарівська, 4 | нежитлові приміщення у підвалі | 10,3 | |
30. | вул. Є. Коновальця, 11-Б | нежитлові приміщення у підвалі | 32,0 | |
31. | вул. М. Конопницької, 6 | нежитлові приміщення у підвалі | 23,8 | |
32. | вул. Конотопська, 5 | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 38,1 | |
33. | вул. Конотопська, 6 | перший поверх | 40,1 | |
34. | вул. Конотопська, 6 | четвертий поверх | 88 | |
35. | вул. І. Котляревського, 39 | цокольний поверх | 21,9 | |
36. | вул. І. Котляревського, 39 | нежитлові приміщення у підвалі | 29,5 | |
37. | вул. І. Котляревського, 41 | нежитлові приміщення у підвалі | 50,9 | |
38. | вул. Й. Коциловського, 12-А | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 23,0 | |
39. | вул. К. Левицького, 22 | перший поверх | 38,9 | |
40. | вул. К. Левицького, 120 | нежитлові приміщення у підвалі | 52,5 | |
41. | вул. Лесі Українки, 43 | нежитлове приміщення у підвалі | 22,4 | |
42. | вул. Льва, 1 | перший поверх | 95,5 | |
43. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 | перший поверх | 69,0 | |
44. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 20 | перший поверх | 33,2 | |
45. | вул. Марка Вовчка, 21 | нежитлові приміщення у підвалі | 10,7 | |
46. | вул. Марка Вовчка, 26 | нежитлові приміщення у підвалі | 27,1 | |
47. | вул. Марка Вовчка, 26 | нежитлові приміщення у підвалі | 82,9 | |
48. | вул. М. Мундяк, 4 | нежитлове приміщення у напівпідвалі | 103 | |
49. | вул. Мучна, 20 | нежитлові приміщення у підвалі | 16,0 | |
50. | вул. І. Нечуя-Левицького, 4 | перший поверх | 485,2 | |
51. | вул. І. Нечуя-Левицького, 16 | нежитлові приміщення у підвалі | 29,4 | |
52. | вул. Окружна, 31 | цокольний поверх | 17,1 | |
53. | вул. Пекарська, 93 | перший поверх | 135,4 | |
54. | вул. Півколо, 14 | нежитлові приміщення пилорами літ. | 1737,8 | |
55. | вул. І. Пулюя, 2 | перший поверх | 16,8 | |
56. | вул. І. Рєпіна, 8 | нежитлове приміщення у напівпідвалі | 9,5 | |
57. | пл. Ринок, 5 | нежитлові приміщення мезоніну | 27,6 | |
58. | пл. Ринок, 35 | перший поверх | 25,0 | |
59. | пл. Ринок, 40 | другий поверх | 48,2 | |
60. | вул. Родини Крушельницьких, 24 | нежитлові приміщення у підвалі | 18,4 | |
61. | вул. Роксоляни, 23 | нежитлові приміщення у підвалі | 107,7 | |
62. | вул. Академіка
С. Рудницького, 49 |
нежитлові приміщення у напівпідвалі | 35,6 | |
63. | вул. М. Садовського, 3 | цокольний поверх | 15,9 | |
64. | вул. Святого Теодора, 11 | перший поверх | 39,0 | |
65. | вул. Севастопольська, 4 | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 19,0 | |
66. | вул. Скельна, 1 | нежитлове приміщення у підвалі | 37,8 | |
67. | вул. Й. Сліпого, 1 | нежитлове приміщення у підвалі | 46,0 | |
68. | вул. Староєврейська, 31 | перший поверх | 90,1 | |
69. | вул. Олени Степанівни, 12-Б | нежитлове приміщення у підвалі | 33,4 | |
70. | вул. Я. Стецька, 6 | нежитлові приміщення у підвалі | 32,2 | |
71. | вул. Генерала М. Тарнавського, 66 | нежитлове приміщення у напівпідвалі | 43,9 | |
72. | вул. Б. Хмельницького, 85 | нежитлові приміщення у підвалі | 23,5 | |
73. | вул. Хотинська, 9 | нежитлові приміщення у підвалі | 24,8 | |
74. | вул. Генерала Т. Чупринки, 6 | нежитлове приміщення у підвалі | 21,9 | |
75. | вул. Генерала Т. Чупринки, 42 | нежитлові приміщення у підвалі | 17,2 | |
76. | пл. М. Шашкевича, 2 | нежитлове приміщення у підвалі | 14,4 | |
77. | вул. Т. Шевченка, 8 | перший поверх | 17,6 | |
78. | вул. Т. Шевченка, 392-А | технічний поверх | 7,8 | |
79. | вул. Ш. Шолом-Алейхема, 18 | нежитлові приміщення у напівпідвалі | 38,4 | |
80. | вул. Яворівська, 7 | цокольний поверх | 67,1 | |
81. | вул. Випасова, 11-Г | нежитлова будівля | 764,6 | |
82. | вул. Зелена, 153 | нежитлова будівля | 737,8 | |
83. | вул. Зелена, 202 | нежитлова будівля | 238,7 | |
84. | вул. Інструментальна, 13-А | нежитлова будівля | 679,1 | |
85. | вул. М. Каганця, 28 | нежитлова будівля | 271,7 | |
86. | вул. Й. Коциловського, 10 | господарська будівля (перший поверх) | 21,9 | |
87. | вул. Конюшинна, 6 | Складські приміщення | 467,3 | |
88. | вул. Кутова, 10 | гараж, перший поверх | 16,6 | |
89. | вул. К. Левицького, 77 | нежитлова будівля | 15,9 | |
90. | вул. Личаківська, 22 | гараж, перший поверх | 25,0 | |
91. | вул. М. Лобачевського, 6 | нежитлова будівля
(цокольний поверх) |
49,6 | |
92. | вул. Насипна, 5 | нежитлова будівля | 126,1 | |
93. | вул. Півколо, 14 | гараж | 31,6 | |
94. | вул. Півколо, 14 | будівля майстерні | 39,8 | |
95. | вул. Півколо, 14 | склад | 320,3 | |
96. | вул. В. Самійленка, 36 | будівля сараю | 23,0 | |
97. | вул. О. Стороженка, 25 | нежитлова будівля | 506,6 | |
98. | вул. Ткацька, 27 | будівля адміністративного корпусу | 512,7 | |
99. | вул. І. Франка, 53 | гараж, перший поверх | 15,6 | |
100. | вул. М. Хвильового, 54-А | будівля котельні | 675,1 | |
101. | вул. С. Бандери, 31 | перший поверх | 54,6 | |
102. | вул. С. Бандери, 47-А | перший поверх | 57,8 | |
103. | вул. Барвінських, 4 | цокольний поверх | 27,3 | |
104. | вул. Братів Міхновських, 36 | перший поверх | 46,0 | |
105. | вул. С. Васильківського, 9 | перший поверх | 88,7 | |
106. | вул. Волинська, 2 | перший поверх | 58,7 | |
107. | вул. Волинська, 23 | перший поверх | 16 | |
108. | вул. Городоцька, 31 | перший поверх | 64,4 | |
109. | вул. Городоцька, 53 | перший поверх | 55,7 | |
110. | вул. Городоцька, 259 | перший поверх | 44,0 | |
111. | вул. Б. Грінченка,6 | цокольний поверх | 143,5 | |
112. | вул. Б. Грінченка, 13-А | перший поверх | 24,3 | |
113. | вул. Джерельна, 2-А | нежитлові приміщення мезоніну | 16,8 | |
114. | вул. П. Дорошенка, 28 | перший поверх | 54,2 | |
115. | вул. Жовківська, 1 | перший поверх | 40,7 | |
116. | вул. Жовківська, 1-А | перший поверх | 14,4 | |
117. | вул. Залізнична, 2 | перший поверх | 63,9 | |
118. | вул. Замарстинівська, 36 | перший поверх | 44,2 | |
119. | вул. І. Кавалерідзе, 17 | перший поверх | 5,3 | |
120. | вул. Клепарівська, 11-А | нежитлове приміщення мезоніну | 15,7 | |
121. | пл. Князя Ярослава Осмомисла, 8 | перший поверх | 61,1 | |
122. | вул. М. Коперника, 21 | перший поверх | 53,6 | |
123. | вул. М. Коперника, 37 | нежитлове приміщення мезоніну | 11,6 | |
124. | вул. М. Коперника, 39 | перший поверх | 47,9 | |
125. | вул. І. Котляревського, 21 | цокольний поверх | 22,1 | |
126. | вул. М. Коцюбинського, 2 | перший поверх | 72,6 | |
127. | вул. Краківська, 7 | нежитлове приміщення у підвалі | 50 | |
128. | пл. М. Кропивницького, 1 | перший поверх | 94,3 | |
129. | вул. Кульпарківська, 1 | перший поверх | 47,4 | |
130. | вул. М. Лисенка, 38 | цокольний поверх | 32,4 | |
131. | вул. Личаківська, 185 | перший поверх | 45,6 | |
132. | вул. Любінська, 102 | перший поверх | 263,4 | |
133. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 26 | перший поверх | 230,2 | |
134. | вул. Професора Ю. Медведецького, 38 | перший поверх | 215,6 | |
135. | вул. Мучна, 65 | гараж, перший поверх | 18,8 | |
136. | вул. Новознесенська, 32 | перший поверх | 53,3 | |
137. | вул. Похила, 2 | цокольний поверх | 40,9 | |
138. | вул. Я. Раппапорта, 1 | перший поверх | 95,5 | |
141. | пл. Ринок, 13 | перший поверх | 43,0 | |
142. | пл. Ринок, 29 | перший поверх | 92,9 | |
143. | пл. Святого Теодора, 4 | перший поверх | 55,1 | |
144. | пл. Соборна, 10 | перший поверх | 43,4 | |
145. | вул. М. Старицького, 2 | цокольний поверх | 16,3 | |
146. | вул. Ю. Федьковича, 8 | перший поверх | 70,5 | |
147. | вул. І. Франка, 89 | перший поверх | 82,7 | |
148. | вул. І. Франка, 145 | цокольний поверх | 45,4 | |
149. | вул. Б. Хмельницького, 18 | перший поверх | 52,1 | |
150. | вул. Б. Хмельницького, 189 | перший поверх | 58,14 | |
151. | вул. Б. Хмельницького, 215 | перший поверх | 39,2 | |
152. | вул. Т. Шевченка, 26 | нежитлове приміщення мезоніну | 30,5 | |
153. | вул. Т. Шевченка, 52-А | нежитлові приміщення мезоніну | 18,7 | |
154. | вул. Т. Шевченка, 406 | перший поверх | 114,6 | |
155. | вул. Ярослава Мудрого, 15 | перший поверх | 33,6 | |
156. | вул. Лесі Українки, 5 | третій поверх | 280,3 |
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба