ОСТАННІ НОВИНИ

Росія – лідер за захворюваністю на коронавірус в Європі

Андрій Котенський

|

Станом на 03 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,480,521 людей. При цьому померли 383,042 осіб, а одужали – 3,086,574 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 39,369 (+324)
  2. Московія – 5,037 (+182)
  3. Франція – 28,940 (+107)
  4. Швеція – 4,468 (+65)
  5. Німеччина – 8,674 (+56)
  6. Італія – 33,530 (+55)
  7. Бельгія – 9,505 (+19)
  8. Польща – 1,092 (+18)
  9. Португалія – 1,436 (+12)
  10. Румунія – 1,288 (+12)
  11. Україна – 727 (+9)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 423,741 (+8,863)
  2. Британія – 277,985 (+1,653)
  3. Білорусь – 44,255 (+852)
  4. Швеція – 38,589 (+775)
  5. Україна – 24,340 (+328)
  6. Німеччина – 184,091 (+326)
  7. Італія – 233,515 (+318)
  8. Іспанія – 287,012 (+294)
  9. Польща – 24,395 (+230)
  10. Португалія – 32,895 (+195)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 2 червня виявили 328 хворих на коронавірус та померло 8 людей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *