ОСТАННІ НОВИНИ

У Великій Британії за добу коронавірус забрав життя майже 900 людей

Вероніка Рой

|

Станом на ранок 19 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 345 331 особа. Водночас COVID-19 забрав життя 161 191 людина, одужали – 604,596 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

  1. США – 39,014 (+1,867)
  2. Британія  – 15, 464 (+888)
  3. Франція – 19,323 (+642)
  4. Іспанія – 20,639 (+637)
  5. Італія – 23,227 (+482)
  6. Бельгія – 5,443 (+290)
  7. Бразилія – 2,361 (+220)
  8. Німеччина – 4,538 (+186)
  9. Канада – 1,470 (+160)
  10. Нідерланди – 3,601 (+142)

Найбільше захворілих минулої доби:

  1. США – 738,792 (+29,057)
  2. Британія – 114,217 (+5,525)
  3. Росія – 36,793 (+4,785)
  4. Франція – 151,793 (+3,824)
  5. Туреччина – 82,329 (+3,783)
  6. Іспанія – 194,416 (+3,577)
  7. Італія – 175,925 (+3,491)
  8. Бразилія – 36,722 (+3,040)
  9. Німеччина – 143,724 (+2,327)
  10. Канада – 33,383 (+1,456)

Станом на 9:00 год. 19 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 5 449  людей. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *