Цього року 31 учень Львова набрав найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Відтак, сьогодні у мерії Львова відбулося вручення найкращим випускникам премій від міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 отримали з таких предметів:
- 13 — математика
- 5 — українська мова
- 5 — англійська мова
- 3 — історія
- 3 — хімія
- 2 — фізика
- 1 — біологія.
Зазначимо, що З0 абітурієнтів набрали по 200 балів, 1 учень — 400 балів: 200 з математики та 200 з фізики.

Сьогодні випускники шкіл, які набрали 200 балів на ЗНО отримали від міста 5 тисяч гривень, а за 400 балів – 10 тисяч гривень.


Список випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова, які у 2018/2019 навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 та 400 балів
| № з/п | ПІБ | ЗЗСО | Предмет |
| 200 балів | |||
| Фединяк Володимир Романович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Корабльова Анна Юріївна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Собкович Олександр Олександрович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Гудзеляк Наталія Ігорівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Дулгер Лія Ігорівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Захарчин Надія Романівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Дідула Софія Русланівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Орищак Ростислав Васильович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Пеленьо Андрій Дмитрович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Кугівчак Анастасія Романівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Сидор Богдан Олегович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Петришин Оксана Ярославівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика | |
| Кобилецький Маркіян-Іван Миколайович | Львівська лінгвістична гімназія | Історія України | |
| Маркович Лук’ян Костянтинович | Львівська лінгвістична гімназія | Історія України | |
| Андріївський Богдан Ігорович | Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Історія України | |
| Маєвська Анна Володимирівна | Ліцей № 8 Львівської міської ради | Українська мова і література | |
| Присташ Софія Ярославівна | Львівська правнича гімназія | Українська мова і література | |
| Чабан Марія Вікторівна | Середня загальноосвітня школа № 49 | Українська мова і література | |
| Когут Віта Іванівна | Середня загальноосвітня школа № 97 | Українська мова і література | |
| Кметь Діана-Софія Олександрівна | Ліцей № 37 Львівської міської ради | Українська мова і література | |
| Філяк Катерина Богданівна | Ліцей № 37 Львівської міської ради | Хімія | |
| Дубенська Лідія Михайлівна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Хімія | |
| Намазило Олена Віталіївна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Хімія | |
| Куспись Назарій Ростиславович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Фізика | |
| Андрейко Маркіян Михайлович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Англійська мова | |
| Варивода Яна Ігорівна | Ліцей № 2 Львівської міської ради | Англійська мова | |
| Вус Анастасія-Анна Юріївна | Ліцей 93 Львівської міської ради | Англійська мова | |
| Мирончук Софія Богданівна | Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Англійська мова | |
| Старчак Анастасія Миколаївна | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 91 м. Львова | Англійська мова | |
| Мельник Андрій Андрійович | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 29 м. Львова | Біологія | |
| 400 балів | |||
| 31. | Процик Максим Юрійович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Математика
Фізика |
Фото: ЛМР








Вероніка Рой