ОСТАННІ НОВИНИ

Водіям нагадують про наявність на Львівщині місць відстою автомобілів. Повний перелік

Олександр Косик

|

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Львівської області, зокрема опадами, департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації нагадує про наявність місць відстою транспортних засобів на території Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Львівська облдержавадміністрації також закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил.

Перелік місць відстою:

Назва автодороги Адресна прив’язка км + (ліворуч, праворуч) Кількість машиномісць Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО,готель, мотель, кемпінг)
для вантажних автомобілів для легкових автомобілів
М-06 Київ-Чоп км 441+500 50 130 Стоянка TIR
М-06 Київ-Чоп км 462+500 25 80 АЗС, кафе, стоянка
М-06 Київ-Чоп км 473+450 40 8 Стоянка, кафе, мотель
М-06 Київ-Чоп км  497 30   Стоянка
М-06 Київ-Чоп км 499+050 10 20 Стоянка
М-06 Київ-Чоп км 518+500 17 35 ТІР Сервіс
М-06 Київ-Чоп км 522+400 9 15 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 522+500 13 25 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 528+000 11 40 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 530+050 10 20 АЗС,
М-06 Київ-Чоп км 530+400 80 160 Стоянка
М-06 Київ-Чоп км 537+000 4 8 Стоянка
М-06 Київ-Чоп км 548+900 10 20 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 553+150 35 40 Стоянка кафе, АЗС
М-06 Київ-Чоп км 557+200 10 20 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 558+050 12 24 АЗС WOG
М-06 Київ-Чоп км 567+200 10 20 Стоянка, АЗС,мотель
М-06 Київ-Чоп км 578+750 10 30 АЗС
М-06 Київ-Чоп км 612+200 24 96 Стоянка, TIR –сервіс, кафе, мотель
М-06 Київ-Чоп км 620+980 50 130 Стоянка TIR, мотель
М-06 Київ-Чоп км 621+400 30 75  Стоянка
М-06 Київ-Чоп км 700+800 20 30 Стоянка
Під’їзд до м.Львова км 0+300 25 50 Стоянка
Під’їзд до м.Львова км 1+050 50 100 Стоянка
Під’їзд до м.Львова км 4+850 45 200  Стоянка
М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 160+987 12 40 Стоянка
М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 190+787 50 240 Державний кордон
М-10 Львів-Краковець км 10+250 5 10 Стоянка
М-10 Львів-Краковець км 70+320 100 250 Державний кордон
Західний обхід м.Львова км 6+200 30 40 Стоянка, кафе
Західний обхід м.Львова км 12+300 10 20 АЗС, кафе
М-11 Львів-Шегині км 17+300 20 30 Стоянка TIR
М-11 Львів-Шегині км 74+620 12 24 АЗС
М-11 Львів-Шегині км 80+300 130 220 Стоянка TIR
М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка км 35+100 4 12 Стоянка
М-12 Стрий-Тернопіль- Знамянка км 0+250 6 15 АЗС
М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 38+838 8 20 Стоянка
М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 71+411 10 25 Стоянка
Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів км 389+800 23 69 Стоянка
Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів км 429+200 10 32 Стоянка
Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці км 18+330 4 10 Стоянка
Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 48+900 30 50 Стоянка, ВАТ Будкераміка
Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 130+900 20 30 Стоянка
Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 156+203 18 15 Стоянка
Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 10+000 4 7 Стоянка
Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 53+100 6 12 АЗС
Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 69+600 8 20 Стоянка
Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 89+914 6 16 Стоянка
Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 140+050 4 14 Стоянка
Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 157+700 5 30 Стоянка
Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 155+520 6 20 Стоянка
Всього : 51 майданчик 1171 2647

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *