ОСТАННІ НОВИНИ

Детальніше про схеми та інтервали руху нічних автобусів у Львові

|

нічний автобусНічні автобуси у  Львові курсуватимуть за 7 маршрутами. На час обстеження на кожному нічному маршруті працюватиме 1 транспортна одиниця. Вартість проїзду складатиме 8 грн на одну поїздку. Посвідчення на безоплатний проїзд пільговим категорія пасажирів у нічному транспорті не діють. Обстеження проводитиме ЛК АТП-1. про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами директора ЛКП АТП-1 Михайла Сидоровича, після перших днів роботи інтервали руху нічних автобусів можуть бути змінені, також можуть бути відкореговані маршрути руху. «Кілька днів попрацюємо, подивимось, і відповідно до потреб пасажирів можуть бути відкореговані інтервали руху та маршрути нічних автобусів», – сказав Михайло Стидорович.

Нагадаємо, нічні маршрути з’єднуватимуть спальні райони з центром міста та з залізничним вокзалом.

17 червня виконавчий комітет Львівської міської  погодив департаменту житлового  господарства та інфраструктури організувати вивчення попиту населення на нічні автомобільні перевезення через обстеження пасажиропотоків мережі нічних міських автобусних маршрутів загального користування.

маршрути нічні

 

Маршрут №1Н

Зупинки Час між зупинками
1.Залізничний вокзал 23:00 0:20 0:20 1:40 1:40 3:00 3:00 4:20 4:20
2.вул.Городоцька 23:04 0:16 0:24 1:36 1:44 2:56 3:04 4:16 4:24
3.вул.Городоцька-вул.Шевченка 23:08 0:12 0:28 1:32 1:48 2:52 3:08 4:12 4:28
4.пл.Різні 23:12 0:08 0:32 1:28 1:52 2:48 3:12 4:08 4:32
5.пр.Чорновола (Макдональдс) 23:16 0:04 0:36 1:24 1:56 2:44 3:16 4:04 4:36
6.пр.Чорновола (Арсен) 23:20 0:00 0:40 1:20 2:00 2:40 3:20 4:00 4:40
7.пр.Чорновола (Бомба) 23:24 23:56 0:44 1:16 2:04 2:36 3:24 3:56 4:44
8.вул.Мазепи (Сільпо) 23:28 23:52 0:48 1:12 2:08 2:32 3:28 3:52 4:48
9.вул.Мазепи (Збоїще) 23:32 23:48 0:52 1:08 2:12 2:28 3:32 3:48 4:52
10.вул.Грінченка 23:36 23:44 0:56 1:04 2:16 2:24 3:36 3:44 4:56
11.Автовокзал 23:40 23:40 1:00 1:00 2:20 2:20 3:40 3:40 5:00

 

Маршрут №2Н

Зупинки Час між зупинками
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.      ц. Воскресіння Господнього 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
2.      вул. Ряшівська 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
3.      вул. Патона 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
4.      вул. Люблінська 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
5.      вул. Окружна 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
6.      зупинка «Кульпарківська  Городоцька» 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
7.      тц. Скриня 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
8.      Залізничний Вокзал 23.32 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
9.ц. Анни 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
10.пл. Різні 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

Маршрут №3Н

Зупинки Час між зупинками
1.Тц. « King Cross Leopolis» 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
2.Автовокзал 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
3.Зупинка « Вул. Стрийська-Хуторівка» 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
4.Податкова 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
5.Зупинка « Вул. Бойківська» 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
6.Зупинка «Вул. Академіка Сахарова» 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
7.Пл. Різні 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
8.Ц.Анни 23.32 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
9.пл. Крупивницького 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
10.Залізничний Вокзал 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

Маршрут №4Н

Зупинки Час між зупинками
1.Залізничний Вокзал 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
2.пл. Крупивницького 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
3.Оперний театр 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
4.Пр.. Свободи 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
5.Галицький ринок 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
6.Пл.Петрушевича 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
7.Польське консульство 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
8.Просп Ч.Калини (Нижній шувар) 23.32 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
9.Просп Ч.Калини (поліклініка) 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
10.Просп Ч.Калини (Санта Барбара) 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

Маршрут №5Н

Зупинки Час між зупинками
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.пл. Крупивницького 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
2.театр  імені Лесі Українки 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
3.Оперний театр 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
4.Пр. Свободи 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
5. Пл.. Митна 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
6. Обласна клінічна лікарня 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
7. Зупинка «Котика» 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
8.Зупинка «Таджицька» 23.32 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
9.Зупинка«Ц.  Благовіщення» 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
10.Тц.Метро- 2 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

Маршрут №6Н

Зупинки Час між зупинками
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0. Рясне 2 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
1.Зупинка« Панаса Сотника» 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
2. Зупинка «Рясне 1» 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
3.Зупинка «Винниця 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
4.Зупинка « Левандівське Озеро» 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
5.ц. Вознесіння 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
6.тц. Скриння 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
7.пл. Крупивницького 23.33 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
8. театр  імені Лесі Українки 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
9. пл.. Різні. 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

Маршрут №7Н

Зупинки Час між зупинками
1.Пл. Різні 23:00 00.18 00:20 1:36 1:40 2:56 3:00 4:16 4:20
2.Ц.Анни 23.04 00.16 00:24 1:32 1:44 2:52 3:04 4:12 4:24
3.пл. Крупивницького 23.08 00.08 00:28 1:28 1:48 2:48 3:08 4:08 4:28
4.Залізничний Вокзал 23.16 00.04 00:32 1:24 1:52 2:44 3:12 4:04 4:32
5.Тц. Скриня 23.20 00.00 00:36 1:20 1:56 2:40 3:16 4:00 4:36
Вул.Кульпарківська-Городоцька 23.24 23.56 00:40 1:16 2:00 2:36 3:20 3:56 4:40
Вул.Кульпарківська-В.Великого 23.28 23.52 00:44 1:12 2:04 2:32 3:24 3:52 4:44
Аквапарк 23.32 23.48 00:48 1:08 2:08 2:28 3:28 3:48 4:49
Вул.Наукова 23.36 23.44 00:52 1:04 2:12 2:24 3:32 3:44 4:54
Вул. Наукова 23.40 23:40 00:56 1:00 2:16 2:20 3:36 3:40 5:00

 

 

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *