Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міськради 8 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ПП «Центр ринкових досліджень» на підготовку до продажу земельних ділянок у Львові. Вартість угоди склала 397 тис грн. Про це повідомляють “Наші гроші. Львів” з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Компанія Володимира Любчика має до кінця року провести експертну грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 11,6 га, призначених під житлову та громадську забудову.
Список об’єктів для продажу (адреса, площа, га):
1. вул.Сливова, 11-б (1) – 0,0575 га;
2. вул.Сливова, 11-б (2) – 0,0913 га;
3. вул.Навроцького, 15 – 0,1987 га;
4. вул.Шевченка, 311-а (2) – 2,2346 га;
5. вул.Шевченка, 311-а (3) – 2,5536 га;
6. вул.Шевченка, 311-а (4) – 2,4037 га;
7. вул.Стрийська (біля іподрому, ділянка 2) – 1,1734 га;
8. вул.Бережанська, 7 – 0,09 га;
9. вул.Білинського, 15 – 0,047 га;
10. вул.Мацієвича, 15-а – 0,0162 га;
11. вул.Шевченка, 323 – 0,4097 га;
12. вул.Липова Алея, 17 – 0 ,0447 га;
13. вул.В.Великого, 2-4 – 0,1 га;
14. вул.В.Великого, 4-6 – 0,1 га;
15. вул.Мазепи, 15 – 0,025 га;
16. вул.Сяйво, 8 – 0,04 га;
17. вул.Мацієвича, 45-а – 47-а – 0,05 га;
18. вул.Євського, 20-а – 0 ,035 га;
19. вул.Ластів’яча, 1 – 0,0222 га;
20.вул.Б.Хмельницького, 200 – 0,35 га;
21. вул.Полтв’яна, 34 – 0,06 га;
22. вул.Брюховицька, 143 – 0,15 га;
23. вул.Патона – вул.Ряшівська – 0,1245 га;
24. вул.Богданівська, 44 – 0,03 га;
25. пр.В.Чорновола, 67-б – 0,31 га;
26. вул.Клепарівська, 39-а – 0,43 га;
27. вул.Щирецька, 33 – 0,15 га;
28. вул.Січова (між буд. №44 та №46) – 0,046 га;
29. вул.Антоновича, 65-67 – 0,0565 га;
30. вул.Чуваська, 22 – 0,06 га;
31. вул.Личаківська (біля Винниківського озера) – 0,14 га.