У 2-му турі першості України у першій лізі ФК “Львів” вчора переміг на виїзді сумський “Спартак” з рахунком 1:0. Переможний гол на 9-ій хвилині забив Артур Гриценко .
1-го серпня у межах 3-го туру першості підлеглі Богдана Бандури у Львові прийматимуть команду “Десна” (Чернігів).
Решта матчів 2-го туру: Волинь – Закарпаття – 0:0; Динамо-ІгроСервіс – Спартак І – 2:0; Енергетик – Кримтеплиця – 0:1; ЦСКА – Сталь – 0:2; Борисфен – Поділля – 0:1; Десна – Динамо-2 – 1:1; МФК Миколаїв – Нафтовик-Укрнафта – 1:4; Дніпро – Оболонь Київ – 1:3; ПФК Олександрія – Геліос – 0:1.
Турнірне становище:
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | |
| 1 | “Оболонь Київ” Київ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
| 2 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
| 3 | “ФК Львів” Львів | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 4 | “Геліос” Харків | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
| 5 | “Кримтеплиця” Молодіжне | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 6 | “Поділля” Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 7 | “Динамо-2” Київ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 8 | “Закарпаття” Ужгород | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 9 | “Динамо-ІгроСервіс” Сімферополь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 10 | “Енергетик” Бурштин | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 11 | “Сталь” Дніпродзержинськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 12 | “ПФК Олександрія” Олександрія | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 13 | “Волинь” Луцьк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 14 | “Десна” Чернігів | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 15 | “Дніпро” Черкаси | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 16 | “ЦСКА” Київ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 17 | “Борисфен” Бориспіль | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 18 | “Спартак” Івано-Франківськ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 19 | “Спартак” Суми | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| 20 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |




