У 26 турі першості України серед команд першої ліги вчора, 11 квітня, футбольний клуб «Львів» програв ужгородському «Закарпаттю» – 1:3.
Президент ФК «Львів» Юрій Кіндзерський неодноразово наголошував, що прагне створити у Львові команду, яка претендуватиме на місце у вищій лізі. Однак іспит лідером першості, що на великій швидкості мчить до елітних українських змагань, його команда не витримала. Щоправда, гра в Ужгороді видалася дуже напруженою і цікавою з точки зору суддівства. Після відставки Богдана Бандури ФК “Львів” керував В’ячеслав Мавров.
На 24 хвилині Дано вивів «Закарпаття» вперед. У другому таймі львів’янин Худзік на 65 хвилині встановив нічию – 1:1. Після цього рефері матчуза чергою вилучив з поля Ханаса і Гриценка. А на додачу призначив у ворота львів’ян два одинадцятиметрових, які реалізував Бундаш.
Результати решти матчів туру: «Волинь» – «Поділля» – 4:1; «Оболонь» – «Динамо-2» – 0:2; ЦСКА – «Енергетик» – 1:4; «Борисфен» – «ІгроСервіс» -:+; «Десна» – «Спартак» – 3:1; МФК «Миколаїв» – «Кримтеплиця» – 1:1; «Дніпро» – «Сталь» – 4:2; ПФК «Олександрія» – «Нафтовик-Укрнафта» – 2:3.
Турнірна таблиця:
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | |
| 1 | “Закарпаття” Ужгород | 25 | 18 | 3 | 4 | 35:13 | 57 | |
| 2 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 25 | 17 | 2 | 6 | 39:21 | 53 | |
| 3 | “Оболонь” Київ | 25 | 15 | 3 | 7 | 32:20 | 48 | |
| 4 | “Кримтеплиця” Молодіжне | 24 | 13 | 5 | 6 | 33:28 | 44 | |
| 5 | “ПФК Олександрія” Олександрія | 25 | 13 | 3 | 9 | 25:18 | 42 | |
| 6 | “Динамо-2” Київ | 24 | 12 | 6 | 6 | 34:18 | 42 | |
| 7 | “Енергетик” Бурштин | 25 | 12 | 6 | 7 | 34:20 | 42 | |
| 8 | “Геліос” Харків | 24 | 11 | 5 | 8 | 31:26 | 38 | |
| 9 | “Сталь” Дніпродзержинськ | 24 | 11 | 3 | 10 | 33:32 | 36 | |
| 10 | “Волинь” Луцьк | 25 | 11 | 3 | 11 | 29:30 | 36 | |
| 11 | “ІгроСервіс” Сімферополь | 25 | 10 | 5 | 10 | 29:32 | 35 | |
| 12 | “Десна” Чернігів | 25 | 8 | 6 | 11 | 37:39 | 30 | |
| 13 | “ФК Львів” Львів | 24 | 8 | 4 | 12 | 29:36 | 28 | |
| 14 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | 28 | |
| 15 | “Дніпро” Черкаси | 25 | 7 | 5 | 13 | 24:36 | 26 | |
| 16 | “ЦСКА” Київ | 25 | 6 | 6 | 13 | 16:29 | 24 | |
| 17 | “Спартак” Івано-Франківськ | 24 | 7 | 2 | 15 | 12:34 | 23 | |
| 18 | “Поділля” Хмельницький | 24 | 5 | 6 | 13 | 17:28 | 21 | |
| 19 | “Борисфен” Бориспіль | 25 | 1 | 4 | 20 | 10:29 | 1 |




