У суботу, 31 березня, футбольний клуб «Львів» у межах 24 туру першості України серед команд першої ліги здійснив вояж у Черкаси. У підсумку гри з місцевим «Дніпром» рефері матчу зафіксував нічийний рахунок – 1:1.
Склад ФК «Львів»: Білан, Гриценко, Жданов (Г. Баранець 63), Горецький, Сапуга, Ханас (Гальчук 82), Ільчишин (Баглай 54, Теплий 82), Деревльов (Б.Баранець 44), Кудінов, Зарічнюк, Мандзюк.
Обидва м’ячі у поєдинку було проведено з одинадцятиметрових. Спочатку, на 4 хвилині, дніпрянин Роман Поліщук реалізував удар з позначки, розвівши по кутах м`яча та колишнього партнера по команді, екс-гравця ФК «Черкаси» Ігоря Білана. Згодом львів’янин Мандзюк заробив пенальті, проте Деревльов його не реалізував. Відігралися «городяни» перед перервою. Юрій Кудінов одинадцятиметровий пробив краще за партнера – 1:1.
Наступний поєдинок львів’яни проведуть 5 квітня, підлеглі Богдана Бандури вдома прийматимуть «Волинь».
Результати 24 туру: Волинь – Динамо-2 – 0:1; Закарпаття – Нафтовик-Укрнафта – 1:0; Енергетик – ІгроСервіс – 1:0; ЦСКА – Геліос – 0:2; Борисфен – Спартак – –:+; Десна – Сталь – 0:1; МФК Миколаїв – Поділля – 4:1; ПФК Олександрія – Оболонь – 1:0.
Турнірна таблиця:
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | |
| 1 | “Закарпаття” Ужгород | 23 | 16 | 3 | 4 | 30:12 | 51 | |
| 2 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 23 | 16 | 2 | 5 | 36:18 | 50 | |
| 3 | “Оболонь” Київ | 23 | 14 | 3 | 6 | 31:18 | 45 | |
| 4 | “ПФК Олександрія” Олександрія | 23 | 13 | 2 | 8 | 23:15 | 41 | |
| 5 | “Кримтеплиця” Молодіжне | 22 | 12 | 4 | 6 | 31:27 | 40 | |
| 6 | “Динамо-2” Київ | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:16 | 39 | |
| 7 | “Енергетик” Бурштин | 23 | 11 | 5 | 7 | 30:19 | 38 | |
| 8 | “Сталь” Дніпродзержинськ | 22 | 11 | 2 | 9 | 31:28 | 35 | |
| 9 | “Геліос” Харків | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:26 | 35 | |
| 10 | “Волинь” Луцьк | 23 | 9 | 3 | 11 | 23:29 | 30 | |
| 11 | “ІгроСервіс” Сімферополь | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:32 | 29 | |
| 12 | “ФК Львів” Львів | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:31 | 28 | |
| 13 | “Десна” Чернігів | 23 | 7 | 6 | 10 | 34:37 | 27 | |
| 14 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:32 | 26 | |
| 15 | “ЦСКА” Київ | 23 | 6 | 6 | 11 | 15:24 | 24 | |
| 16 | “Спартак” Івано-Франківськ | 23 | 7 | 2 | 14 | 11:31 | 23 | |
| 17 | “Поділля” Хмельницький | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:22 | 21 | |
| 18 | “Дніпро” Черкаси | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | 20 | |
| 19 | “Борисфен” Бориспіль | 23 | 1 | 4 | 18 | 10:29 | 1 |




