Головне управління ДСНС оприлюднив список усіх пунктів обігріву на Львівщині, де у період морозів можна зігрітися та випити гарячого чаю.
Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області (оновлюється)
| №
з/п |
Місце розташування | Адреса |
| м. Львів | ||
| 1. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | м. Львів, вул. Левицького, 67, |
| 2. | Львівське комунальне підприємство «Господар» | м. Львів, вул. Личаківська, 75 |
| 3. | Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян | м. Львів вул. Кирилівська, 3а |
| м. Червоноград | ||
| 4. | Червоноградська центральна міська лікарня | м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 |
| 5. | Автостанція | м. Червоноград, вул. Сокальська, 3 |
| 6. | Народний дім | м. Червоноград, вул. Шевченка,15 |
| 7. | ВП Шахта Межирічанська «ДП Львіввугілля» | м. Червоноград, вул. Львівська,68 |
| 8. | ВП Шахта Червоноградська «ДП Львіввугілля» | м. Червоноград, вул. Промислова, 8 |
| 9. | Народний дім | м. Соснівка вул. Галицька, 1 |
| 10. | Народний дім | смт. Гірник вул. Грушевського, 20 |
| м. Борислав | ||
| 11. | Бориславська центральна міська лікарня | м. Борислав, вул. Потік, 12 |
| 12. | Лікарня | м. Борислав, вул. Вояків УПА,11 |
| м. Трускавець | ||
| 13. | КП Трускавецька міська лікарня | м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62 |
| 14. | Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування | м. Трускавець, вул. Стебницька, 66 |
| м. Новий Розділ | ||
| 15. | Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею | м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 9 |
| Стрийський район | ||
| 16. | Церква Всіх Святих | м. Стрий, вул. Виговського,15 |
| 17. | Центральна міська лікарня | м. Стрий, вул. Дрогобицька,50 |
| 18. | Стрийська центральна районна лікарня | м. Стрий, вул. Бассараб,15 |
| 19. | Філія «Стрийського ДЕД» | м. Стрий, вул. Добрівлянська,41 |
| 20. | Стрийська районна лікарня | м. Стрий, вул. Петлюри,72 |
| 21. | Філія Стрийського «Райавтодор» | м. Стрий, вул. Дрогобицька,68 |
| Бродівський район | ||
| 22. | Філія «Бродівська ДЕД» | м. Броди, вул. Козацької Слави,41 |
| 23. | Бродівська загальноосвітня школа | м. Броди, вул. Низька,11 |
| 24. | Районна лікарня | с. Заболотці, вул. Шпитальна,15 |
| 25. | Районна лікарня | сел. Підкамінь, вул. Незалежності, 58 |
| 26. | Підкамінський Народний Дім | сел. Підкамінь, вул. І.Франка,1 |
| 27. | Адмінбудинок сільської ради | с. Суховоля, вул. Колгоспна,26 |
| 28. | Адмінбудинок сільської ради | с. Накваша |
| 29. | Адмінбудинок сільської ради | с. Ясенів вул. Бродівська,1, |
| Буський район | ||
| 30. | Буська центральна районна лікарня | м. Буськ, вул. Львівська,77 |
| 31. | Олеська районна лікарня | смт. Олесько, вул. Шевченка,55 |
| 32. | Красненська районна лікарня | смт. Красне, вул. Золочівська,10 |
| 33. | Загальноосвітня школа | смт. Красне, вул.Золочівська,6 |
| 34. | Загальноосвітня школа | смт. Красне, вул. Заводська,12 |
| 35. | Олеська загальноосвітня школа | смт. Олесько, вул. Шевченка,81 |
| 36. | Загальноосвітня школа | с. Ожидів |
| 37. | Загальноосвітня школа | с. Кізлів |
| 38. | Загальноосвітня школа | с. Заводське |
| 39. | Загальноосвітня школа | с. Балучин |
| 40. | Загальноосвітня школа | с. Андріївка |
| 41. | Загальноосвітня школа | с. Петричі |
| Жовківський район | ||
| 42. | Філія «Жовківська ДЕД» | м. Жовква, вул. Львівська, 100 А |
| 43. | ПП «Рома» | м. Жовква, вул. Дорошенка, 9 |
| 44. | Філія «Жовківський райавтодор» | м. Жовква, вул. Б. Хмельницького, 113 |
| 45. | Міська лікарня | сел. Магерів, вул. Яворівська, 1 |
| 46. | Відділення паліативної допомоги | м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 120 |
| 47. | Лікарня | с. Нова Скваряна |
| Кам’янка-Бузький район | ||
| 48. | Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня | м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної сотні, 29а |
| 49. | Філія «Радехівського райавтодору» ДП Львівський облавтодор | м. Кам’янка-Бузька, вул. Симоненка, 9; |
| 50. | Новояричівська районна лікарня | сел. Новий Яричів; вул. Незалежності, 44; |
| 51. | Добротвірська міська лікарня | сел. Добротвір; вул. Шевченка, 10 |
| Сокальський район | ||
| 52. | Сокальська центральна районна лікарня | м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26 |
| 53. | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11 |
| 54. | Благодійна організація “Благодійний фонд «КАРІТАС”-СОКАЛЬ»” | м. Сокаль, вул. Франка, 11. |
| 55. | Белзька районна лікарня | м. Белз, вул. 8 Березня, 11 |
| 56. | Відділення Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування | м. Белз, вул. 8 Березня, 11 |
| 57. | Хоспіс-лікарня м. Угнів | м. Угнів, вул. Равська, 19 |
| Перемишлянський район | ||
| 58. | Перемишлянська центральна районна лікарня | м. Перемишляни, вул. Галицька,12 |
| 59. | Районна лікарня | м. Бібрка, вул. Галицька,144 |
| 60. | Філія «Золочівський райавтодор ДРП» | м. Бібрка, вул. Галицька,160 |
| 61. | Районна лікарня | с. Дунаїв, вул. Шевченка,8 |
| 62. | Будинок перестарілих | с. Кореличі, вул. Миру,18 |
| Золочівський район | ||
| 63. | Золочівська центральна районна лікарня | м. Золочів, вул. А. Павлова 48, |
| 64. | Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування | м. Золочів, вул. Шашкевича,38 |








Вероніка Рой