У Львові 54 бійця АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі по 100 тис. грн. Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 5 млн. 400 тис. грн, передає прес-служба ЛМР.
Також, за результатами громадської комісії, в наданні одноразової матеріальної допомоги відмовлено 6 бійцям.
«З огляду на те, що у нас на комісії розглянуто заяви, документи учасників антитерористичної операції, пропонується включити у список, яким надається одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань по 100 тисяч кожному 54 учасники антитерористичної операції на загальну суму 5 млн 400 тисяч гривень. А також у список осіб, яким відмовлено у наданні такої допомоги, 6 осіб, які відповідно до положення не мають права на отримання одноразової матеріальної допомоги», — доповіла заступник начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.
Відтак, зараз допомогу отримають:
| ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН | |
| 1 | Василишин Максим Іванович |
| 2 | Дуліба Андрій Мирославович |
| 3 | Копарник Андрій Романович |
| 4 | Матюшенко Олександр Олександрович |
| 5 | Орлик Андрій Ігорович |
| 6 | Скоростецький Володимир Петрович |
| 7 | Янішевський Костянтин Володимирович |
| ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН | |
| 8 | Іванина Ярослав Богданович |
| 9 | Качараба Володимир Олексійович |
| 10 | Кобільник Назарій Іванович |
| 11 | Козак Людмила Орестівна |
| 12 | Марков Юрій Юрійович |
| 13 | Орищин Іван Петрович |
| 14 | Стріжик Богдан Мар’янович |
| 15 | Татарчук Ярослав Романович |
| 16 | Турик Микола Зеновійович |
| 17 | Щур Тарас Миронович |
| 18 | Юрків Сергій Федорович |
| ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 19 | Бартошик Костянтин Романович |
| 20 | Величко Андрій Сергійович |
| 21 | Вершигора Олексій Іванович |
| 22 | Дібровенко Олександр Петрович |
| 23 | Каменецький Максим Костянтинович |
| 24 | Максим`як Михайло Михайлович |
| 25 | Мельник Андрій Михайлович |
| 26 | Мигаль Роман Іванович |
| 27 | Морозов Юрій Петрович |
| 28 | Стельмах Анатолій Юрійович |
| СИХІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 29 | Бундзило Володимир Романович |
| 30 | Вдовичин Андрій Романович |
| 31 | Вдовичин Роман Романович |
| 32 | Данчевський Сергій Вікторович |
| 33 | Клушін Василь Миколайович |
| 34 | Назаркевич Ігор Іванович |
| 35 | Половіков Анатолій Вікторович |
| 36 | Тюленєв Олександр Олександрович |
| 37 | Шкреметко Тарас Богданович |
| 38 | Яськевич Володимир Васильович |
| ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 39 | Баннов Сергій Юрійович |
| 40 | Бочан Сергій Васильович |
| 41 | Іваненко Ігор Олександрович |
| 42 | Попов Любомир Вікторович |
| 43 | Пятаков Павло Петрович |
| 44 | Романюк Юлія Василівна |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 45 | Білостоцький Віталій Володимирович |
| 46 | Гіщак Віктор Мирославович |
| 47 | Гнатишин Юрій Ігорович |
| 48 | Мітяєв Богдан Юрійович |
| 49 | Мороз Мар’ян Юрійович |
| 50 | Попільовський Андрій Іванович |
| 51 | Сукач Андрій Павлович |
| 52 | Тесленко Віктор Віталійович |
| 53 | Тимчишин Роман Ігорович |
| 54 | Штипук Роман Петрович |
|
||||||||||||||
Загалом з початку дії Програми, одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн. вже отримали 1 839 бійців АТО. Тепер її отримає ще 54 учасники АТО.
Нагадаємо, прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41, а формує черговість включення у список на отримання допомоги виключно громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що діє при Центрі. Комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок приймає виконавчий комітет Львівської міської ради.








Юлія Шпак