У Львові побільшало зупинок громадського транспорту. Відповідне рішення учора, 5 січня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.
Так, виконком ЛМР вніс зміни до рішення виконавчого комітету від 27.06.2014 № 487. «Про затвердження переліку зупинок громадського транспорту загального користування», виклавши додаток у новій редакції.
«Ми проаналізували за останні два місяці всі зупинки громадського транспорту, виклали їх у новій редакції, щоб потім покращити для мешканців смс-інформування на всіх зупинках. Також зупинки перекладені на англійську мову для зручності іноземців. Далі будемо тільки їх доповнювати», – доповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.
«У перелік зупинок внесено усі нові зупинки, які облаштовувались останніми роками, зокрема, нові зупинки електротранспорту, а також нові автобусні зупинки. Загалом у переліку є понад 900 зупинок у м Львові та прилеглих населених пунктах, куди курсує міський транспорт. Тим зупинкам, які є на території Львова, присвоєно номери до тисячі, ті ж, які поза межами Львова, мають номери від тисячі і далі. Також внесено нову графу з назвою зупинки латиницею», – прокоментував рішення представник управління транспорту ЛМР Костянтин Баранюк.
ПЕРЕЛІК зупинок громадського транспорту загального користування
| №
зу- пин-ки |
Район | Адреса | Сторона | Назва зупинки українською | Назва зупинки латиницею | |||
| Назва | № будинку | Парна сторона | Непарна сторона | |||||
| 1 | Галицький | вул. | Академіка
А. Сахарова |
Стрийська, 76-В | + | Дитяча залізниця | Children’s railway | |
| 2 | Галицький | вул. | Б. Хмельницького | 12 | + | Площа Старий Ринок | Staryi Rynok square | |
| 3 | Галицький | вул. | Б. Хмельницького | 27 | + | Площа Старий Ринок | Staryi Rynok square | |
| 4 | Галицький | вул. | В. Стуса | 2 | + | Академія мистецтв | Academy of Arts | |
| 5 | Галицький | вул. | В. Стуса | 22-А | + | Стадіон “Україна“ | Ukraina Stadium | |
| 6 | Галицький | просп. | В. Чорновола | П. Куліша, 44 | + | Куліша | Kulisha | |
| 7 | Галицький | просп. | В. Чорновола | навпроти № 9 | + | Проспект Чорновола | Chornovola avenue | |
| 8 | Галицький | вул. | Волоська | І. Франка, 81 | + | Стрийський ринок | Stryiskyi market | |
| 9 | Галицький | вул. | Волоська | Шота Руставелі, 13 | + | Стрийський ринок | Stryiskyi market | |
| 10 | Галицький | пл. | Галицька | 14 | Площа Галицька | Halytska square | ||
| 11 | Галицький | вул. | Генерала
Т. Чупринки |
4 | + | Львівська політехніка | Lviv Polytechnic University | |
| 12 | Галицький | вул. | Генерала
Т. Чупринки |
С. Бандери, 11 | + | Львівська політехніка | Lviv Polytechnic University | |
| 13 | Галицький | вул. | Городоцька | 8 | + | Магнус | Magnus | |
| 14 | Галицький | вул. | Городоцька | 27 | + | Северина Наливайка | Severyna Nalyvaika | |
| 15 | Галицький | вул. | Городоцька | 44 | + | Цирк | Circus | |
| 16 | Галицький | вул. | Городоцька | 67 | + | Церква святої Анни | St. Anne Church | |
| 17 | Галицький | вул. | Городоцька | навпроти № 44 | + | Цирк | Circus | |
| 18 | Галицький | вул. | Городоцька | навпроти № 98 | + | Площа Кропивницького | Kropyvnytskoho square | |
| 19 | Галицький | вул. | Д. Вітовського | 41 | + | Парк культури | Park of Culture | |
| 20 | Галицький | вул. | Д. Вітовського | навпроти № 41 | + | Парк культури | Park of Culture | |
| 21 | Галицький | пл. | Данила Галицького | 1 | Театр ляльок | Puppet Theatre | ||
| 22 | Галицький | пл. | Є. Петрушевича | Зелена, 10 | + | Шота Руставелі | Shota Rustaveli | |
| 23 | Галицький | вул. | Замарстинівська | 32 | + | Під Дубом | Pid Dubom | |
| 24 | Галицький | вул. | Зелена | 118 | + | Водогінна | Vodohinna | |
| 25 | Галицький | вул. | Зелена | навпроти № 109 | + | Керченська | Kerchenska | |
| 26 | Галицький | вул. | Зернова | В. Чорновола, 7 | + | Зернова | Zernova | |
| 27 | Галицький | вул. | І. Нечуя-Левицького | 8 | + | Сахарова | Sakharova | |
| 28 | Галицький | вул. | І. Свєнціцького | 5 | + | Стрийський парк | Stryiskyi park | |
| 29 | Галицький | вул. | І. Франка | 7 | + | Шухевича | Shukhevycha | |
| 30 | Галицький | вул. | І. Франка | 8 | + | Шухевича | Shukhevycha | |
| 31 | Галицький | вул. | І. Франка | 66 | + | Площа Франка | Franko square | |
| 32 | Галицький | вул. | І. Франка | 81 | + | Стрийський ринок | Stryiskyi market | |
| 33 | Галицький | вул. | І. Франка | 150 | + | Музей Франка | Franko Museum | |
| 34 | Галицький | пл. | І. Франка | Площа Франка | Franko square | |||
| 35 | Галицький | вул. | І. Франка | Зелена, 2 | + | Саксаганського | Saksahanskoho | |
| 36 | Галицький | вул. | І. Франка | П. Саксаганського, 13 | + | Саксаганського | Saksahanskoho | |
| 37 | Галицький | вул. | І. Франка | навпроти № 108 | + | Стрийський парк | Stryiskyi park | |
| 38 | Галицький | вул. | І. Франка | навпроти № 145 | + | Карманського | Karmanskoho | |
| 39 | Галицький | вул. | Князя Романа | 26 | + | Князя Романа | Kniazia Romana | |
| 40 | Галицький | пл. | Князя Ярослава Осмомисла | Театральна | Teatralna | |||
| 41 | Галицький | вул. | Листопадового Чину | 10 | + | Листопадового Чину | Lystopadovoho Chynu | |
| 42 | Галицький | вул. | Личаківська | 7 | + | Площа Митна | Mytna square | |
| 43 | Галицький | вул. | М. Коперника | 40 | Головна пошта | Main Post Office | ||
| 44 | Галицький | вул. | М. Коперника | 41 | Сахарова | Sakharova | ||
| 45 | Галицький | вул. | М. Коперника | В. Стефаника, 2 | + | Головна пошта | Main Post Office | |
| 46 | Галицький | пл. | М. Кропивницького | 3 | Площа Кропивницького | Kropyvnytskoho square | ||
| 47 | Галицький | пл. | М. Кропивницького | Площа Кропивницького | Kropyvnytskoho square | |||
| 48 | Галицький | вул. | М. Устияновича | 5 | + | Устияновича | Ustyianovycha | |
| 49 | Галицький | вул. | Митрополита Андрея | + | Бандери | Bandery | ||
| 50 | Галицький | вул. | П. Дорошенка | 3 | + | Дорошенка | Doroshenka | |
| 51 | Галицький | вул. | П. Дорошенка | 10 | + | Дорошенка | Doroshenka | |
| 52 | Галицький | вул. | П. Дорошенка | 43 | + | Головна пошта | Main Post Office | |
| 53 | Галицький | вул. | Д. Данилишина | Шпитальна, 9 | + | Магнус | Magnus | |
| 54 | Галицький | вул. | П. Куліша | 45 | + | Куліша | Kulisha | |
| 55 | Галицький | вул. | Під Дубом | 1 | + | Площа 700-річчя Львова | 700-richcha Lvova square | |
| 56 | Галицький | вул. | Під Дубом | 2 | + | Площа 700-річчя Львова | 700-richcha Lvova square | |
| 57 | Галицький | вул. | Підвальна | 2 | + | Підвальна | Pidvalna | |
| 58 | Галицький | вул. | Підвальна | 9 | + | Руська | Rus`ka | |
| 59 | Галицький | вул. | Підвальна | 13 | + | Підвальна | Pidvalna | |
| 60 | Галицький | вул. | Ю. Бенедиктовича | Церква святої Анни | St. Anna Church | |||
| 61 | Галицький | пл. | Ринок | 14 | Площа Ринок | Rynok square | ||
| 62 | Галицький | пл. | Різні | Лазнева, 3 | Площа Різні | Rizni square | ||
| 63 | Галицький | вул. | Руська | 20 | + | Руська | Rus`ka | |
| 64 | Галицький | вул. | С. Бандери | 12 | + | Львівська політехніка | Lviv Polytechnic | |
| 65 | Галицький | вул. | С. Бандери | 15 | + | Львівська політехніка | Lviv Polytechnic | |
| 66 | Галицький | вул. | С. Бандери | 26 | + | Карпінського | Karpinskoho | |
| 67 | Галицький | просп. | Свободи | 7 | + | Проспект Свободи | Svobody avenue | |
| 68 | Галицький | просп. | Свободи | 49 | + | Театр опери
та балету |
Opera and Ballet Theatre | |
| 69 | Галицький | пл. | Святого Теодора | 9 | Площа Святого Теодора | St. Teodor square | ||
| 70 | Галицький | пл. | Святого Юра | Митрополита Андрея, 3 | Собор Святого Юра | St. George’s Cathedral | ||
| 71 | Галицький | вул. | Січових Стрільців | 17 | + | Січових Стрільців | Sichovykh Striltsiv | |
| 72 | Галицький | вул. | Снопківська | 47 | + | Академія мистецтв | Academy of Arts | |
| 73 | Галицький | вул. | Снопківська | навпроти № 47 | + | Академія мистецтв | Academy of Arts | |
| 74 | Галицький | пл. | Соборна | 10 | Площа Соборна | Soborna square | ||
| 75 | Галицький | вул. | Стрийська | вхід до парку | + | Дитяча залізниця | Children’s railway | |
| 76 | Галицький | вул. | Стрийська | + | Академія сухопутних військ | Army Academy | ||
| 77 | Галицький | вул. | Т. Шевченка | 3-А | + | Ярослава Мудрого | Yaroslava Mudroho | |
| 78 | Галицький | вул. | Університеська | 1 | + | Університет | University | |
| 79 | Галицький | вул. | Шептицьких | 45 | + | Площа Кропивницького | Kropyvnytskoho square | |
| 80 | Галицький | вул. | Шота Руставелі | 42 | + | Стрийський ринок | Stryiskyi market | |
| 81 | Галицький | вул. | Шота Руставелі | І. Франка, 81 | + | Стрийський ринок | Stryiskyi market | |
| 82 | Галицький | вул. | Шпитальна | Городоцька, 4 | + | Магнус | Magnus | |
| 83 | Залізничний | пл. | Двірцева | 1 | Залізничний вокзал | Main Railway station | ||
| 84 | Залізничний | вул. | Городоцька | 154 | + | Богданівка | Bohdanivka | |
| 85 | Залізничний | вул. | Авіаційна | 2 | + | Станція Скнилів | Sknyliv railway station | |
| 86 | Залізничний | вул. | Авіаційна | 1 | + | Авіаційна | Aviatsiina | |
| 87 | Залізничний | вул. | Білогорща | 25 | + | Народний дім “Білогорща“ | Bilohorshcha Community Hall | |
| 88 | Залізничний | вул. | Білогорща | 50 | + | Гайовської | Haiovskoi | |
| 89 | Залізничний | вул. | Білогорща | 57 | + | Лаврівського | Lavrivskoho | |
| 90 | Залізничний | вул. | Білогорща | 71 | + | Білогорща
|
Bilohorshcha | |
| 91 | Залізничний | вул. | Білогорща | 118 | + | Народний дім “Білогорща“ | Bilohorshcha Community Hall | |
| 92 | Залізничний | вул. | Білогорща | 144 | + | Лаврівського | Lavrivskoho | |
| 93 | Залізничний | вул. | Білогорща | навпроти № 50 | + | Гайовської | Haiovskoi | |
| 94 | Залізничний | вул. | Городоцька | 94 | + | Площа Кропивницького | Kropyvnytskoho square | |
| 95 | Залізничний | вул. | Городоцька | 128 | + | Кульпарківська | Kulparkivska | |
| 96 | Залізничний | вул. | Городоцька | 134 | + | Народна | Narodna | |
| 97 | Залізничний | вул. | Городоцька | 174 | + | Мотозавод | Motozavod | |
| 98 | Залізничний | вул. | Городоцька | 210 | + | Вівсяна | Vivsiana | |
| 99 | Залізничний | вул. | Городоцька | 222 | + | Вільхова | Vilkhova | |
| 100 | Залізничний | вул. | Городоцька | 249 | + | Мотозавод | Motozavod | |
| 101 | Залізничний | вул. | Городоцька | 273 | + | Вівсяна | Vivsiana | |
| 102 | Залізничний | вул. | Городоцька | 278 | + | Станційна | Stantsiina | |
| 103 | Залізничний | вул. | Городоцька | 284 | + | Азов-Галичина | Azov-Galychyna | |
| 104 | Залізничний | вул. | Городоцька | 293 | + | Вільхова | Vilkhova | |
| 105 | Залізничний | вул. | Городоцька | 300 | + | Городоцька, Метро | Horodotska, Metro | |
| 106 | Залізничний | вул. | Городоцька | 355 | + | Станційна | Stantsiina | |
| 107 | Залізничний | вул. | Городоцька | 357 | + | Азов-Галичина | Azov-Galychyna | |
| 108 | Залізничний | вул. | Городоцька | 359 | + | Городоцька, Метро | Horodotska, Metro | |
| 109 | Залізничний | вул. | Городоцька | 367 | + | Городоцька-Кільцева | Horodotska-Ring road | |
| 110 | Залізничний | вул. | Городоцька | навпроти № 155 | + | Привокзальний
ринок |
Pryvokzalnyi market | |
| 111 | Залізничний | вул. | Городоцька | навпроти № 169 | + | Приміський вокзал | Suburban railway station | |
| 112 | Залізничний | вул. | Городоцька | навпроти № 175 | + | Кульпарківська | Kulparkivska | |
| 113 | Залізничний | вул. | Городоцька | навпроти № 175 | + | Скриня | Skrynia | |
| 114 | Залізничний | вул. | Городоцька | навпроти № 225 | + | Богданівка | Bohdanivka | |
| 115 | Залізничний | вул. | Городоцька | 236 | + | Каховська | Kakhovska | |
| 116 | Залізничний | вул. | Городоцька | 319-А | + | Каховська | Kakhovska | |
| 117 | Залізничний | пл. | Двірцева | 1 | Залізничний вокзал | Main Railway station | ||
| 118 | Залізничний | пл. | Двірцева | 1 | Залізничний вокзал | Main Railway station | ||
| 119 | Залізничний | вул. | Є. Патона | 2 | + | Патона | Patona | |
| 120 | Залізничний | вул. | Є. Патона | 7 | + | Залізнична райадмініст-рація | Zaliznychnyi district administration | |
| 121 | Залізничний | вул. | Є. Патона | 31 | + | Патона | Patona | |
| 122 | Залізничний | вул. | Є. Патона | 2 | + | Залізнична райадмініст-рація | Zaliznychnyi district administration | |
| 123 | Залізничний | вул. | Збиральна | Городоцька, 300 | + | Городоцька, Метро | Horodotska, Metro | |
| 124 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 8 | + | Мотозавод | Motozavod | |
| 125 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 17 | + | Поліклініка № 5 | Polyclinic № 5 | |
| 126 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 29 | + | Залізнична райадмініст-рація | Zaliznychnyi district administration | |
| 127 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 32 | + | Поліклініка № 5 | Polyclinic № 5 | |
| 128 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 41 | + | Любінська-Виговського | Liubinska-Vyhovskoho | |
| 129 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 47 | + | Кульчицької | Kulchytskoi | |
| 130 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 69 | + | Південний | Pivdennyi | |
| 131 | Залізничний | вул. | І. Виговського | 89 | + | Скнилівок | Sknylivok | |
| 132 | Залізничний | вул. | І. Виговського | навпроти № 55 | + | Південний | Pivdennyi | |
| 133 | Залізничний | вул. | І. Виговського | Чуваська, 12 | + | Любінська-Виговського | Liubinska-Vyhovskoho | |
| 134 | Залізничний | вул. | І. Виговського | навпроти № 45-А | + | Кульчицької | Kulchytskoi | |
| 135 | Залізничний | вул. | І. Виговського | навпроти № 89 | + | Скнилівок | Sknylivok | |
| 136 | Залізничний | вул. | Кульпарківська | 105 | + | Скнилівок | Sknylivok | |
| 137 | Залізничний | вул. | Кульпарківська | 118 | + | Кульпарків | Kulparkiv | |
| 138 | Залізничний | вул. | Кульпарківська | 212 | + | Щирецька | Shchyretska | |
| 139 | Залізничний | вул. | Левандівська | 1 | + | Левандівська | Levandivska | |
| 140 | Залізничний | вул. | Левандівська | 3 | + | Естонська | Estonska | |
| 141 | Залізничний | вул. | Левандівська | 3 | + | Естонська | Estonska | |
| 142 | Залізничний | вул. | Левандівська | 10 | + | Левандівська | Levandivska | |
| 143 | Залізничний | вул. | Левандівська | 15 | + | Ливарна | Lyvarna | |
| 144 | Залізничний | вул. | Левандівська | 18 | + | Ливарна | Lyvarna | |
| 145 | Залізничний | вул. | Левандівська | 25 | + | Широка | Shyroka | |
| 146 | Залізничний | вул. | Любінська | 91 | + | Караджича | Karadzhycha | |
| 147 | Залізничний | вул. | Любінська | 96 | + | Будинок меблів | Furniture House | |
| 148 | Залізничний | вул. | Любінська | 101 | + | Любінська-Виговського | Liubinska-Vyhovskoho | |
| 149 | Залізничний | вул. | Любінська | 102 | + | Караджича | Karadzhycha | |
| 150 | Залізничний | вул. | Любінська | 144 | + | Любінська-Виговського | Liubinska-Vyhovskoho | |
| 151 | Залізничний | вул. | Любінська | 160 | + | Кричевського | Krychevskoho | |
| 152 | Залізничний | вул. | Любінська | 168 | + | Старий термінал | Old terminal | |
| 153 | Залізничний | вул. | Любінська | 168 | + | Аеропорт | Airport | |
| 154 | Залізничний | вул. | Любінська | 171 | + | Кричевського | Krychevskoho | |
| 155 | Залізничний | вул. | Любінська | 168-А | + | Тустань | Tustan` | |
| 156 | Залізничний | вул. | Любінська | Зоряна, 4 | + | Будинок меблів | Furniture House | |
| 157 | Залізничний | вул. | Повітряна | 20 | + | Олесницького | Olesnytskoho | |
| 158 | Залізничний | вул. | Повітряна | 31 | + | Олесницького | Olesnytskoho | |
| 159 | Залізничний | вул. | Повітряна | 65 | + | Пілотів | Pilotiv | |
| 160 | Залізничний | вул. | Повітряна | 66 | + | Пілотів | Pilotiv | |
| 161 | Залізничний | вул. | Повітряна | 99 | + | Поліклініка № 3 | Polyclinic № 3 | |
| 162 | Залізничний | вул. | Повітряна | 1 | + | Левандівське озеро | Levandivske Lake | |
| 163 | Залізничний | вул. | Повітряна | 2 | + | Левандівське озеро | Levandivske Lake | |
| 164 | Залізничний | вул. | Роксоляни | Широка, 94 | + | Роксоляни | Roksoliany | |
| 165 | Залізничний | вул. | Роксоляни | перехрестя з
вул. Білогорща |
+ | Роксоляни | Roksoliany | |
| 166 | Залізничний | вул. | Ряшівська | 1 | + | Ряшівська | Riashivska | |
| 167 | Залізничний | вул. | Ряшівська | 7 | + | ЛОРТА | LORTA | |
| 168 | Залізничний | вул. | Ряшівська | Є. Патона, 6 | + | ЛОРТА | LORTA | |
| 169 | Залізничний | вул. | Ряшівська | Городоцька, 309 | + | Ряшівська | Riashivska | |
| 170 | Залізничний | вул. | С. Петлюри | 2 | + | Автостанція № 3 | Bus station № 3 | |
| 171 | Залізничний | вул. | С. Петлюри | 17 | + | Садова | Sadova | |
| 172 | Залізничний | вул. | С. Петлюри | 30 | + | Петлюри | Petliury | |
| 173 | Залізничний | вул. | С. Петлюри | 37 | + | Петлюри | Petliury | |
| 174 | Залізничний | вул. | С. Петлюри | 2-А | + | Садова | Sadova | |
| 175 | Залізничний | вул. | Суботівська | 2 | + | Гніздовського | Hnizdovskoho | |
| 176 | Залізничний | вул. | Суботівська | 2 | + | Поліклініка № 3 | Polyclinic № 3 | |
| 177 | Залізничний | вул. | Суботівська | 13 | + | Суботівська | Subotivska | |
| 178 | Залізничний | вул. | Суботівська | Повітряна, 88 | + | Поліклініка № 3 | Polyclinic № 3 | |
| 179 | Залізничний | вул. | Сяйво | 10 | + | Сяйво | Siaivo | |
| 180 | Залізничний | вул. | Сяйво | 23 | + | Сяйво | Siaivo | |
| 181 | Залізничний | вул. | Сяйво | 91 | + | Широка | Shyroka | |
| 182 | Залізничний | вул. | Т. Шевченка | 53 | + | Турянського | Turianskoho | |
| 183 | Залізничний | вул. | Т. Шевченка | 77 | + | Єрошенка | Yeroshenka | |
| 184 | Залізничний | вул. | Т. Шевченка | 113 | + | Крупзавод | Krupzavod | |
| 185 | Шевченківський | вул. | Т. Шевченка | 128 | + | Янівський цвинтар | Yanivskyi cemetery | |
| 186 | Залізничний | вул. | Т. Шевченка | навпроти № 154-Б | + | Татарбунарська | Tatarbunarska | |
| 187 | Залізничний | вул. | Чернівецька | 4 | + | Приміський вокзал | Suburban railway station | |
| 188 | Залізничний | вул. | Чернівецька | 4 | + | Приміський вокзал | Suburban railway station | |
| 189 | Залізничний | вул. | Чернівецька | 4 | + | Приміський вокзал | Suburban railway station | |
| 190 | Залізничний | вул. | Чернівецька | 9 | + | Приміський вокзал | Suburban railway station | |
| 191 | Залізничний | вул. | Чернівецька | 11 | + | Залізничний вокзал | Railway station | |
| 192 | Залізничний | вул. | Широка | 44 | + | Низинна | Nyzynna | |
| 193 | Залізничний | вул. | Широка | 68 | + | Гніздовського | Hnizdovskoho | |
| 194 | Залізничний | вул. | Широка | 79 | + | Гніздовського | Hnizdovskoho | |
| 195 | Залізничний | вул. | Широка | Доробок, 36-А | + | Низинна | Nyzynna | |
| 196 | Залізничний | вул. | Широка | Сяйво, 99 | + | Широка | Shyroka | |
| 197 | Личаківський | вул. | А. Вахнянина | 27 | + | Погулянка | Pohulianka | |
| 198 | Личаківський | вул. | Богданівська | 2 | + | Богданівська | Bohdanivska | |
| 199 | Личаківський | вул. | Богданівська | 11 | + | Авторинок | Car market | |
| 200 | Личаківський | вул. | Богданівська | 42 | + | Авторинок | Car market | |
| 201 | Личаківський | вул. | Богданівська | Старознесенська, 161 | + | Старо-знесенська | Staroznesenska | |
| 202 | Личаківський | вул. | Богданівська | Старознесенська, 192 | + | Старо-знесенська | Staroznesenska | |
| 203 | Личаківський | вул. | Богданівська | навпроти № 100 | + | Гайдучка | Haiduchka | |
| 204 | Личаківський | вул. | Богданівська | перехрестя з
вул. С. Гайдучка |
+ | Гайдучка | Haiduchka | |
| 205 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | 74 | + | Богданівська | Bohdanivska | |
| 206 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | 136 | + | Бігова | Bihova | |
| 207 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | 141 | + | Бігова | Bihova | |
| 208 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | 161 | + | Глинянський Тракт | Hlynianskyi Trakt | |
| 209 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | 165 | + | Провесінь | Provesin | |
| 210 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | Личаківська, 193 | + | Автостанція № 6 | Bus station № 6 | |
| 211 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | навпроти № 161 | + | Глинянський Тракт | Hlynianskyi Trakt | |
| 212 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | навпроти № 165 | + | Провесінь | Provesin | |
| 213 | Личаківський | вул. | Тракт Глинянський | навпроти № 70 | + | Богданівська | Bohdanivska | |
| 214 | Личаківський | вул. | Дж. Вашингтона | 21 | + | Метро-2 | Metro-2 | |
| 215 | Личаківський | вул. | Дж. Вашингтона | 5-А | + | Перинатальний центр | Perinatal center | |
| 216 | Личаківський | вул. | Дж. Вашингтона | навпроти Зеленої, 147 | + | Вашингтона | Vashynhtona | |
| 217 | Личаківський | вул. | Зелена | 12 | + | Шота Руставелі | Shota Rustaveli | |
| 218 | Личаківський | вул. | Зелена | 9 | + | Шота Руставелі | Shota Rustaveli | |
| 219 | Личаківський | вул. | Зелена | 54 | + | Львівводоканал | Lvivvodokanal | |
| 220 | Личаківський | вул. | Зелена | 77 | + | Львівводоканал | Lvivvodokanal | |
| 221 | Личаківський | вул. | Зелена | 87 | + | Водогінна | Vodohinna | |
| 222 | Личаківський | вул. | Зелена | 107 | + | Керченська | Kerchenska | |
| 223 | Личаківський | вул. | Зелена | 113 | + | Липова Алея | Lypova Aleia | |
| 224 | Личаківський | вул. | Зелена | 131 | + | Дністерська | Dnisterska | |
| 225 | Личаківський | вул. | І. Мечникова | + | Личаківський цвинтар | Lychakivskyi cemetery | ||
| 226 | Личаківський | вул. | І. Мечникова | + | Личаківський цвинтар | Lychakivskyi cemetery | ||
| 227 | Личаківський | вул. | І. Мечникова | Пекарська, 54 | + | Інфекційна лікарня | Infectious Diseases Hospital | |
| 228 | Личаківський | вул. | Ковельська | 41 | + | Милятинська | Myliatynska | |
| 229 | Личаківський | вул. | Ковельська | 50 | + | Милятинська | Myliatynska | |
| 230 | Личаківський | вул. | Ковельська | Пластова, 2 | + | Ковельська | Kovel`s`ka | |
| 231 | Личаківський | вул. | Ковельська | навпроти № 63 | + | Ковельська | Kovel`s`ka | |
| 232 | Личаківський | вул. | Дорога Кривчицька | 16 | + | Шевченківський гай | Shevchenkivskyi hai | |
| 233 | Личаківський | вул. | Дорога Кривчицька | 50 | + | Кривчиці | Kryvchytsi | |
| 234 | Личаківський | вул. | Дорога Кривчицька | 53 | + | Кривчиці | Kryvchytsi | |
| 235 | Личаківський | вул. | Дорога Кривчицька | 19-А | + | Шевченківський гай | Shevchenkivskyi hai
|
|
| 236 | Личаківський | вул. | Кукурудзяна | перехрестя з
вул. Ковельською |
+ | Кукурудзяна | Kukurudziana | |
| 237 | Личаківський | вул. | Кукурудзяна | перехрестя з
вул. Ковельською |
+ | Кукурудзяна | Kukurudziana | |
| 238 | Личаківський | вул. | К. Левицького | 99 | + | Левицького | Levytskoho | |
| 239 | Личаківський | вул. | К. Левицького | 122 | + | Левицького | Levytskoho | |
| 240 | Личаківський | вул. | Личаківська | 2 | + | Площа Митна | Mytna square | |
| 241 | Личаківський | вул. | Личаківська | 28 | + | Військовий госпіталь | Military hospital | |
| 242 | Личаківський | вул. | Личаківська | 35 | + | Військовий госпіталь | Military hospital | |
| 243 | Личаківський | вул. | Личаківська | 52 | + | Кармалюка | Karmaliuka | |
| 244 | Шевченківський | вул. | Замарстинівська | 54 | + | Гайдамацька | Haidamatska | |
| 245 | Личаківський | вул. | Личаківська | 67 | + | Медичний університет | Medical University | |
| 246 | Личаківський | вул. | Личаківська | 74 | + | Мечникова | Mechnykova | |
| 247 | Личаківський | вул. | Личаківська | 107 | + | Мечникова | Mechnykova | |
| 248 | Личаківський | вул. | Личаківська | 112 | + | Богдана Котика | Bohdana Kotyka | |
| 249 | Личаківський | вул. | Личаківська | 112 | + | Богдана Котика | Bohdana Kotyka | |
| 250 | Личаківський | вул. | Личаківська | 113 | + | Мечникова | Mechnykova | |
| 251 | Личаківський | вул. | Личаківська | 143 | + | Богдана Котика | Bohdana Kotyka | |
| 252 | Личаківський | вул. | Личаківська | 149 | + | Богдана Котика | Bohdana Kotyka | |
| 253 | Личаківський | вул. | Личаківська | 152 | + | Автостанція № 6 | Bus station № 6 | |
| 254 | Личаківський | вул. | Личаківська | 162 | + | Ялівець | Yalivets | |
| 255 | Личаківський | вул. | Личаківська | 175 | + | Пасічна | Pasichna | |
| 256 | Личаківський | вул. | Личаківська | 195 | + | Автостанція № 6 | Bus station № 6 | |
| 257 | Личаківський | вул. | Личаківська | 223 | + | Ялівець | Yalivets | |
| 258 | Личаківський | вул. | Личаківська | 259 | + | Бахматюка | Bakhmatiuka | |
| 259 | Личаківський | вул. | Личаківська | 281 | + | Дріжджова | Drizhdzhova | |
| 260 | Личаківський | вул. | Личаківська | 84-А | + | Мечникова | Mechnykova | |
| 261 | Личаківський | вул. | Личаківська | навпроти № 261 | + | Бахматюка | Bakhmatiuka | |
| 262 | Личаківський | вул. | Личаківська | навпроти № 283 | + | Дріжджова | Drizhdzhova | |
| 263 | Личаківський | вул. | М. Кордуби | 5 | + | Заклинських | Zaklynskykh | |
| 264 | Личаківський | вул. | М. Кордуби | 12 | + | Заклинських | Zaklynskykh | |
| 265 | Личаківський | вул. | М. Кордуби | + | Кордуби | Korduby | ||
| 266 | Личаківський | вул. | М. Кордуби | + | Кордуби | Korduby | ||
| 267 | Личаківський | вул. | Медової Печери | 1 | + | Майорівка | Mayorivka | |
| 268 | Личаківський | вул. | Медової Печери | 22 | + | Каштанова | Kashtanova | |
| 269 | Личаківський | вул. | Медової Печери | 45 | + | Каштанова | Kashtanova | |
| 270 | Личаківський | вул. | Медової Печери | 67 | + | Медової Печери | Medovoyi Pechery | |
| 271 | Личаківський | вул. | Медової Печери | навпроти № 1 | + | Майорівка | Mayorivka | |
| 272 | Личаківський | вул. | Механічна | Б. Хмельницького, 122 | + | Фабрика повидла | Jam factory | |
| 273 | Личаківський | вул. | Новознесенська | 34 | + | Корейська | Koreiska | |
| 274 | Личаківський | вул. | Новознесенська | 67 | + | Корейська | Koreiska | |
| 275 | Личаківський | вул. | Опришківська | Б. Хмельницького, 102 | + | Промислова | Promyslova | |
| 276 | Личаківський | вул. | П. Ніщинського | 25 | + | Ніщинського | Nishchynskoho | |
| 277 | Личаківський | вул. | П. Ніщинського | 28 | + | Ніщинського | Nishchynskoho | |
| 278 | Личаківський | вул. | Пасічна | 39 | + | Таджицька | Tadzhytska | |
| 279 | Личаківський | вул. | Пасічна | 42 | + | Таджицька | Tadzhytska | |
| 280 | Личаківський | вул. | Пасічна | 59 | + | Майорівка | Mayorivka | |
| 281 | Личаківський | вул. | Пасічна | 70 | + | Майорівка | Mayorivka | |
| 282 | Личаківський | вул. | Пасічна | 85 | + | Лисинецька | Lysynetska | |
| 283 | Личаківський | вул. | Пасічна | 90 | + | Лисинецька | Lysynetska | |
