Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, про це свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA). Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно про корупцію. Тим часом Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі, пише Дзеркало тижня.

Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.
Також 77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників.
| Рейтинг 2017 | Країна | % 2017 | % 2015 | Рейтинг L4L * | Рейтинг 2015 |
| 1 | Україна | 88 | 80 | 1 | 7 |
| 2 | Кіпр | 82 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Греція | 81 | 69 | 2 | 12 |
| 4 | Словаччина | 81 | 78 | 3 | 8 |
| 5 | Хорватія | 79 | 92 | 4 | 1 |
| 6 | Кенія | 79 | 90 | 5 | 2 |
| 7 | Південна Африка | 79 | 78 | 6 | 9 |
| 8 | Угорщина | 78 | 73 | 7 | 10 |
| 9 | Індія | 78 | 80 | 8 | 6 |
| 10 | Єгипет | 75 | 64 | 9 | 15 |
| 11 | Словенія | 74 | 87 | 10 | 3 |
| 12 | Нігерія | 73 | 72 | 11 | 11 |
| 13 | Італія | 71 | 67 | 12 | 14 |
| 14 | Болгарія | 68 | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Туреччина | 67 | 63 | 13 | 16 |
| 16 | Росія | 66 | 60 | 14 | 18 |
| 17 | Іспанія | 64 | 69 | 15 | 13 |
| 18 | Чеська Республіка | 63 | 61 | 16 | 17 |
| 19 | Португалія | 60 | 82 | 17 | 5 |
| 20 | Сербія | 57 | 84 | 18 | 4 |
| 21 | Йордан | 53 | N/A | N/A | N/A |
| 22 | Латвія | 51 | 55 | 19 | 19 |
| 23 | Ірландія | 47 | 50 | 20 | 20 |
| 24 | Литва | 47 | 45 | 21 | 21 |
| 25 | Німеччина | 43 | 26 | 22 | 30 |
| 26 | Саудівська Аравія | 43 | 44 | 23 | 22 |
| 27 | Польща | 38 | 43 | 24 | 23 |
| 28 | Бельгія | 36 | 34 | 25 | 27 |
| 29 | Австрія | 32 | 42 | 26 | 24 |
| 30 | Естонія | 32 | 21 | 27 | 33 |
| 31 | Румунія | 31 | 39 | 28 | 25 |
| 32 | Франція | 28 | 29 | 29 | 28 |
| 33 | ОАЕ | 27 | 24 | 30 | 31 |
| 34 | Великобританія | 25 | 27 | 31 | 29 |
| 35 | Нідерланди | 23 | 13 | 32 | 34 |
| 36 | Оман | 19 | 36 | 33 | 26 |
| 37 | Швеція | 18 | 10 | 34 | 37 |
| 38 | Швейцарія | 18 | 12 | 35 | 35 |
| 39 | Фінляндія | 16 | 11 | 36 | 36 |
| 40 | Норвегія | 10 | 21 | 37 | 32 |
| 41 | Данія | 6 | 4 | 38 | 38 |
Компанія Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, у період з листопада 2016 року по січень 2017 року, на замовлення компанії EY провела 4100 інтерв’ю в 41 країні регіону EMEIA. Інтерв’ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.
Цікаво, що за даними опитування Центру Разумкова і фонду “Демократичні ініціативи”, проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці корумпованість представників влади.







