Три українських міста перебувають серед лідерів за рівнем криміногенності серед міст Східної Європи. Друга і третя позиція у цьому сумнівному рейтингу в Харкова та Києва, дев’ята – у Львова. Про це свідчать викладки всесвітньої бази даних Numbeo, повідомляє Форпост з посиланням на Реал.
Гірше зі злочинністю справи йдуть лише в російських містах. У РФ в рейтингу 4 міста – Єкатеринбург очолює список, Новосибірськ, Москва і Санкт-Петербург розташувалися дещо нижче.
У рейтинг також потрапили 6 польських міст і 5 румунських.
Слід розуміти, що в Україні зростання злочинності спостерігається в останні роки і багато в чому викликане війною, яка б’є по економіці і психіці …
При підрахунку індексу враховувалося наявність злочинів, пов’язаних з наркотиками, хабарництвом, розбоєм і грабежами, крадіжками. У таблиці перша цифра – це індекс кримінальності, друга – індекс безпеки.
Серед найпоширеніших правопорушень, скоєних в Україні, – корупція і хабарництво, вандалізм і крадіжки, а також торгівля наркотиками і крадіжки машин.
1 | Yekaterinburg, Russia | 51.20 | 48.80 |
2 | Kharkiv, Ukraine | 50.91 | 49.09 |
3 | Kiev, Ukraine | 49.89 | 50.11 |
4 | Novosibirsk, Russia | 49.35 | 50.65 |
5 | Sofia, Bulgaria | 45.20 | 54.80 |
6 | Chisinau, Moldova | 44.98 | 55.02 |
7 | Moscow, Russia | 44.96 | 55.04 |
8 | Saint Petersburg, Russia | 41.92 | 58.08 |
9 | Lviv, Ukraine | 40.87 | 59.13 |
10 | Budapest, Hungary | 38.69 | 61.31 |
11 | Lodz, Poland | 36.68 | 63.32 |
12 | Wroclaw, Poland | 35.50 | 64.50 |
13 | Gdansk, Poland | 31.22 | 68.78 |
14 | Krakow (Cracow), Poland | 31.08 | 68.92 |
15 | Bratislava, Slovakia | 29.69 | 70.31 |
16 | Prague, Czech Republic | 29.68 | 70.32 |
17 | Poznan, Poland | 29.01 | 70.99 |
18 | Bucharest, Romania | 28.91 | 71.09 |
19 | Constanta, Romania | 28.78 | 71.22 |
20 | Brno, Czech Republic | 28.35 | 71.65 |
21 | Warsaw, Poland | 26.24 | 73.76 |
22 | Iasi, Romania | 25.33 | 74.67 |
23 | Brasov, Romania | 23.74 | 76.26 |
24 | Timisoara, Romania | 22.77 | 77.23 |
25 | Minsk, Belarus | 21.35 | 78.65 |
Фото: Обозреватель