Депутати Львівської обласної ради просять долучитися підприємців Львівщини допомогти постраждалим від стихійного лиха 23-28 липня. Зокрема бізнесменів просять надати матеріальну допомогу потерпілим від повені. Номери, за якими можна отримати інформую про найбільш потребуючий населений пункт ми подаємо нижче. Із проханням розмістити цю інформацію до «Львівського порталу» звернувся депутат ЛОР Андрій Рожнятовський.
Також підприємці можуть зателефонувати до громадського штабуза номером 298-64-66 та дізнатися загальну інформацію про ті населені пункти, які ще не отримали матеріальної допомоги.
Населені пункти Миколаївського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон ( код 241 ) |
1 | Раделицька с/р | с. Раделичі | Бендина Іван Іванович | 53013 |
2 | Гірська с/р | с. Гірське с. Малі Липиці с. Великі Липиці | Дубич Володимир Іванович | 53062 |
3 | Станківецька с/р | с. Станківці с. Підгірці с. Тужанівці | Хомусян Любов Василівна | 21723 |
4 | Рудниківська с/р | с. Рудники | Дубин Степан Томкевич | 53011 |
5 | Криницька с/р | с. Криниця | Марко Василь Ярославович | 53060 |
6 | Більченська с/р | с. Болоня | Тсик Володимир Васильович | 53061 |
7 | Пісочняньська с/р | с. Надітичі | Кос Андрій Іванович | 61513 |
Населені пункти Самбірського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (Код 236) |
1 | Чайковицька с/р | с. Байковичі | Сарафин Любов Євгенієвна | 47122 |
2 | Чукв ’ янська с/р | с. Бережниця с. Чуква | Попик Михайло Володимирович | 40548 |
3 | Блажівська с/р | с. Блажів с. Воля Блажівська с. Звір | Пукалик Володимир Олексійович | 40340 |
4 | Ралівська с/р | с. Ралівка | Бучко Володимир Михайлович | 43179 |
5 | Бабинська с/р | с. Бабино | Нінкевич Василь Васильович | 41616 |
6 | Луківська с/р | с. Луки с. Чернихів | Товарніцька Марія Іванівна | 46135; 46220 |
7 | Калинівська с/р | с. Калинів с. Кружики | Чулик Оксана Василівна | 40299 |
8 | Корналовицька с/р | с. Корналовичі | Іваніцька Людмила Михайлівна | 42910 |
Населені пункти Старосамбірського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (Код 238) |
1 | Великосушицька с/р | с. Велика Сушиця с. Заріччя | Середницький Михайло Степанович | 24574 |
2 | Верхн ьолужоцька с/р | с. Верхній Лужок с. Бусовиська | Мицак Ігор Васильович | 60123 |
3 | Великолінинська с/р | с. Велика Лінина с. Лаврів | Нисклуз Василь Романович | 61180 |
4 | Головецька с/р | с. Головецького | Катрич Михайло Михайлович | 62572 |
5 | Мурованська с/р | с. Муроване | Дідун Ярослав Степанович | 62218 |
6 | Слохинівська с/р | с. Слохині с. Городовичі | Стебельський Володимир Остапович | 42126 |
7 | Стар ’ явська с/р | с. Стар ’ ява | Потічний Михайло Степанович | 25736 |
8 | Стрілківська с/р | с. Стрілки | Шостак Володимир Ілліч | 66321 |
9 | Стрільбицька с/р | с. Стрільбичі | Яків Іван Миколайович | 62544 |
10 | Тершівська с/р | с. Завадка с. Спас | Сіка Ігор Йосипович | 62465 |
11 | Терлівська с/р | с. Терло | Рудавський Михайло Іванович | 25800 |
12 | Топільницька с/р | с. Топільниця | Маслей Михайло Стасієвич | 66310 |
13 | Тур’ ївська с/р | с. Тур ’ є | Герасим Антон Миколаєвич | 63642 |
14 | Чаплівська с/р | с. Чаплі с. Гуманець | Тома Арсеній Осипович | 62160 |
15 | Ясеницька с/р | с. Ясениця Замкова | Марусяк Микола Ярославовивич | 66228 |
Населені пункти Турківського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (код 269) |
1 | Ластівківська с/р | с. Ластівка | Ющишин Іван Гаврилович | 39412 |
2 | Лімнянська с/р | с. Лімна | Будз Степан Пантелеймонович | 35616 |
3 | Ільницька с/р | с. Ільник | Янінович Онуфрій Михайлович | 38346 |
4 | Турківська м/р | м. Турка | Брич Геннадій Кирилович | 31190 |
5 | Карпатська с/р | с. Карпатське | Галич Іван Олексійович | 37712 |
6 | Головська с/р | с. Головське | Тупичак Михайло Михайлович | 39454 |
7 | Ясеницька с/р | с. Ясениця | Бонтей Михайло Миколайович | 39425 |
8 | Ісаївська с/р | с. Ісаї | Рябінець Володимир Михайлович | 36232 |
9 | Нижньояблунська с/р | с. Нижня Яблунька | Хорт Василь Дмитрович | 39719 |
10 | Яворівська с/р | С .Явора | Ігнацевич Степан Степанович | 39117 |
11 | Боринська с/р | с. Бориня | Яцкуляк Орест петрович | 34328 |
12 | Головська с/р | с. Кринтята | Тупичак Михайло Михайлович | 39454 |
13 | Присліпська с/р | с. Присліп | Бегей Михайло Миколайович | 37116 |
14 | Нижньовисоцька с/р | с. Нижнє Висоцьке | Ірод Ярослав Васильович | 33435 |
15 | Верхньовисоцька с/р | с. Верхнє Висоцьке | Мандзяк Іван Васильович | 36592 |
16 | Бітлянська с/р | с. Бітля | Цап Мирон Ількович | 37748 |
17 | Боберківська с/р | с. Боберка | Копанишин Микола Петрович | 38536 |
18 | Мохнатська с/р | с. Мохнате | Павко Олег Йосипович | 35115 |
19 | Комарницська с/р | с. Комарники | Матківський Євген Йосипович | 36342 |
20 | Завадівська с/р | с. Завадівка | Чудак Іван Михайлович | 38614 |
Населені пункти Дрогобицького району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (код 244) |
1 | Бистрицька с/р | с. Новошичі с. Бистриця с. Ортиничі | Броняк Василь Романович | 475118 |
2 | Бистрицька-Гірська с/р | с. Бистриця Гірська | Пиляк Богдан Михайлович | 471526 |
3 | Болехівська с/р | с. Болехівці | Вінцковська Дарія Михайлівна | 494859 |
4 | Верхньодорожівська с/р | с. Верхній Дорожів | Летнянка Василь Миколайович | 477237 |
5 | Волощанська с/р | с. Волоща | Нечипор Федір Данилович | 477342 |
6 | Вороблевицька с/р | с. Вороблевичі | Мачишин Марія Степанівна | 494280 |
7 | Грушівська с/р | с. Грушів | Дудич Іван Семенович | 479166 |
8 | Дережицька с/р | с. Дережичі | Блищак Олександра Дмитрівна | 477695 |
9 | Доброгостівська с/р | с. Доброгостів | Клепач Любомир Васильович | 479732 |
10 | Довжанка Гірська с/р | с. Довге | Станов Олексій Степанович | 474514 |
11 | Заколотська с/р | с. Заколоть | Куцик Василь Васильович | 472590 |
12 | Летнянська с/р | с. Летня | Янісів Роман Іванович | 475511 |
13 | Лішнянська с/р | с. Лішня | Стасів Михайло Степанович | 476216 |
14 | Модрицька с/р | с. Модричі | Флюнт Мирон Любомирович | 419001 |
15 | Михайлевичівська с/р | с. Михайлевичі | Хомич Тарас Іванович | 491216 |
16 | Івано-Франківська с/р | с. Івана Франка (с. Нагуєвичі) | Дрогобицький Михайло Миколайович | 478717 |
17 | Гаївська с/р | с. Нижні Гаї | Федис Євген Іванович | 495550 |
18 | Новокропивницька с/р | с. Новий Кропивник | Возняк Володимир Йосипович | 474323 |
19 | Опаківська с/р | с. Опака | Шагур Ганна Михайлівна | 471341 |
20 | Раневицька с/р | с. Раневичі | Страшовська Надія В’ячеславівна | 493333 |
21 | Почаєвичівська с/р | с. Почаєвичі | Коваленко Оксана Михайлівна | 457090 |
22 | Попелівська с/р | с. Попелі | Білеківський Тарас Володимирович | 49151 |
23 | Рибницька с/р | с. Рибник с. Майдан | Губич Микола Любомирович | 474556 |
24 | Рихтицька с/р | с. Рихтичі | Андрійчик Федір Станіславович | 491606 |
25 | Старокропивницька с/р | с. Старий Кропивник | Гандзій Ігор Михайлович | 471533 |
26 | Меденицька с/р | смт. Меденичі | Долішній Володимир Васильович | 470507 |
27 | Підбузька с/р | смт. Підбуж | Марич Петро Степанович | 473200 |
28 | Ріпчицівська с/р | с. Ріпчиці | Петрів Михайло Степанович | 476740 |
Населені пункти Стрийського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон Код 245 |
1 | Подорожненська с/р | с. Зарічне с. Подоржне с. Лани Соколівські | Чорнописький Василь Григорович | 30331 |
2 | Голобутівська с/р | с. Голобітів | Тимчишин Ярема Дмитрович | 39271 |
3 | Конюхівська с/р | с. Колодниця | Король Олександра Осипівна | 67423 |
4 | Любинцівська с/р | с. Любинці | Семйоник Наталя Богданівна | 95383 |
5 | Долішненська с/р | с. Верхня Лукавиця с. Нижня Лукавиця с. Горішне с. Долішне | Федорняк Ігор Григорович | 66238 |
6 | Станківська с/р | с. Станків с. Фалиш | Гусак Зеновія Володимирівна | 65860 |
7 | Миртюківська с/р | с. Миртюки | Навоцький Микола Михайлович | 55793 |
8 | Воля Задеривацька с/р | с. Воля Задеривацька с. Задеривач | Хомин Руслан Іванович | 35831 |
9 | Монастирецька с/р | с. Монастирець | Данилів Михайло Орестович | 66748 |
10 | Нежухівська с/р | с. Райлів с.Нежухів | Яхван Михайло Михайлович | 67877 |
11 | Стрілківська с/р | с. Лотатники с. Бережниця с. Стрілків | Міськович Петро Володимирович | 54611 |
12 | Гірненська с/р | с. Гірне | Питлак Ігор Степанович | 31024 |
13 | Довголуцька с/р | с. Воля Довголуцька с. Довголука | Микитин Мирон Михайлович | 34950 |
14 | Заплатинська с/р | с. Заплатин | Ращупкін Віктор Олександрович | 57291 |
15 | Дашавська с/р | с. Гайдучина с. Олексичів | Греськів Тарас Васильович | 37237 |
Населені пункти Жидачівського району, які постраждали внаслідок дощового паводку .
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон ( Код 239 ) |
1 | Бережницька с/р | с.Бережниця с.Журавків с.Рогізно | Кухта Гнат Гнатович | 46121 |
2 | Бортниківська с/р | с.Молотів с.Демадів с.Букавина | Галасніцька Надія Степанівна | 55653 |
3 | Володимирецька с/р | с.Володимирці с.Подорожне | Ємець Володимир Іванович | 75642 |
4 | Вільховецька с/р | с.Туради с.Іванівці | Ткачук Степан Кіндратович | 44366 |
5 | Жирівська с/р | с.Бородчиці с.Заліски | Нагірняк Микола Йосипович | 55323 |
6 | Зарічанська с/р | с.Межиріччя с.Заріччя | Данчевський Богдан Васильович | 44231 |
7 | Зарічненська с/р | с.Лисків с.Демівка с.Корчівка | Шевчук Зеновій Іванович | 71124 |
8 | Мельницька с/р | с.Мельничі с.Лютинка с.Буянів | Кацедан Василь Мирославович | 74746 |
9 | Млиниська с/р | с.Млиниська с.Голешів с.Смогів с.Лапшин | Юхман Галина Романівна | 76218 |
10 | Монастирецька с/р | с.Старе Село с.Монастирець | Костельний Василь Олексійович | 75295 |
11 | Піддністрянська с/р | с.Підднісряни с.Кам ’ не | Ратич Марія Іванівна | 56623 |
12 | Рудянська с/р | с.Руда | Герба Володимир Євстахійович | 41238 |
13 | Сидорівська с/р | с.Сулятичі с.Крехів | Ольшанецький Юрій Іванович | 46542 |
14 | Чертізька с/р | с.Дубравка | Гос Михайло Йосипович | 75128 |
15 | Гніздичівська с/р | смт.Гніздичів | Пиріг Іван Михайлович | 48245;48582 |
16 | Журавнівська с/р | смт.Журавно | Колос Яраслав Михайлович | 72418 |
17 | Жидачівська с/р | м.Жидачів |
Населені пункти Сколівського району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (Код 251) |
1 | Сколівська м/р | м. Сколе | Марушкевич Олександр Олександрович | 21491 |
2 | Верхньосиньовидненська с/р | смт. Верхнє Синьовидне | Карпінець Юрій Андрійович | 24210 |
3 | Славська с/р | смт. Славське | Кінаш Михайло Степанович | 42397 |
4 | Нижньосиньовидненська с/р | с. Нижнє Синьовидне с. Тишівця | Фалінський Михайло Володимирович | 27542 |
5 | Корчинська с/р | с. Корчин | Зубрицький Ігор Олексійович | 37318 |
6 | Гребенівська с/р | с. Гребенів | Кузів Любомир Романович | 37281 |
7 | Крушельницька с/р | с. Крушельниця | Іваницька Оксана Миронівна | 31135 |
8 | Тухлянська с/р | с. Тухля | Плечій Ярослав Ількович | 32363 |
9 | Коростівська с/р | с. Коростів | Свистун Мирослава Олексіївна | 34723 |
10 | Козівська с/р | с. Козьова с. Орявчик | Ватагович Іван Петрович | 38623 |
11 | Підгородецька с/р | с. Підгородці с. Сопіт с. Урич | Андрейків Богдан Миколайович | 37583 |
12 | Ямельницька с/р | с. Ямельниця | Марків Зенон Васильович | 37537 |
13 | Кам`янська с/р | с. Кам`янка | Петрів Петро Михайлович | 21258 |
14 | Труханівська с/р | с. Труханів с. Побук | Сметанка Григорій Миколайович | 27718 |
15 | Орівська с/р | с. Орів | Костище Михайло Володимирович | 27123 |
16 | Риківська с/р | с. Риків | БарнінецьМихайло Васильович | 31358 |
17 | Росохацька с/р | с. Росохач | Пилипчак Іван Васильович | 38372 |
18 | Сможенська с/р | с. Сможе | Тацинець Михайло Богданович | 33538 |
19 | Головецька с/р | с. Головецьке | Радевич Федір Васильович | 32331 |
20 | Жупанівська с/р | с. Жупани | Євчинець Володимир Андрійович | 38146 |
21 | Завадківська с/р | с. Завадка | Буряник Анатолій Олексійович | 38334 |
22 | Нижньорожанківська с/р | с. Нижня Рожанка | Лесів Василь Васильович | 46342 |
23 | Опорецька с/р | С. Опорець | Яцик Іван Васильович | 48336 |
24 | Орявська с/р | с. Орява | Дуб Богдан Тимофійович | 35732 |
25 | Плав`янська с/р | с. Плав`я | Британ Богдан Миколайович | 31321 |
Населені пункти Городоцького району, які постраждали внаслідок дощового паводку
№ п/п | Назва місцевої ради | Назва населеного пункту | Голова с/р | Телефон (код 231) |
1 | Монастирецька с/р | с.Монастирець с.Мости с.Тершаків | Федишин Надія Михайлівна | 27630 |