У останньому турі чемпіонату України у вищій лізі львівська “Енергія” поступилася минулорічному срібному призеру “Інтеркасу” 2:3, проте “енергетики” ще до поєдинку забезпечили собі друге місце у підсумковій турнірній таблиці. Львівський ж “Тайм” у 34-му турі переграв на виїзді “Сумигаз” 8:2 і посів у чемпіонаті шосту сходинку. Найнижче за підсумками змагань – “ТВД”, “будівельники” посіли восьмий щабель. “Теведівці” у останній грі чемпіонату здолали “Метрополітен” 4:1.
Та сезон ще не завершено, адже ще повинен відбутися фінальний матч національного Кубка з міні-футболу, в якому суперником “Енергії” буде чемпіон України – донецький “Шахтар”. Спортивний клуб організує виїзд вболівальників нашої команди на вирішальний двобій, що відбудеться наступної суботи, 27-го травня, у місті Суми. Проїзд – за рахунок “Енергії”.
| № | ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ станом на 22 травня | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | МФК “Шахтар” Донецьк | 32 | 30 | 1 | 1 | 165-38 | 91 |
| 2 | СК “Енергія” Львів | 32 | 22 | 4 | 6 | 125-76 | 70 |
| 3 | ФК “Інтеркас” КиЇв | 32 | 21 | 5 | 6 | 121-55 | 68 |
| 4 | ФК “Універ-Харків” Харків | 32 | 20 | 4 | 8 | 125-82 | 64 |
| 5 | ФК “Єнакієвець” Єнакієве | 32 | 18 | 9 | 5 | 120-65 | 63 |
| 6 | ФК “Тайм” Львів | 32 | 17 | 6 | 9 | 119-95 | 57 |
| 7 | НФК “Ураган” Івано-Франківськ | 32 | 18 | 1 | 13 | 86-77 | 55 |
| 8 | “ТВД” Львів | 32 | 16 | 5 | 11 | 94-73 | 53 |
| 9 | СК “Дніпроспецсталь” Запоріжжя | 32 | 14 | 9 | 9 | 106-80 | 51 |
| 10 | ФК “Луганська т.к.” Луганськ | 32 | 11 | 7 | 14 | 75-90 | 40 |
| 11 | СК “Київ-Уніспорт” Київ | 32 | 11 | 3 | 18 | 69-107 | 36 |
| 12 | “Метрополітен” Київ | 32 | 9 | 6 | 17 | 72-91 | 33 |
| 13 | СК “Олександр” Харків | 32 | 7 | 8 | 17 | 78-105 | 29 |
| 14 | ФК “Будівел” Дніпропетровськ | 32 | 7 | 3 | 22 | 89-148 | 24 |
| 15 | СК “Універ-Автомар” Суми | 32 | 6 | 5 | 21 | 63-114 | 23 |
| 16 | ФК “Київська Русь” Донецьк | 32 | 3 | 3 | 26 | 33-98 | 12 |
| 17 | ФК “Сумигаз” Суми | 32 | 2 | 1 | 29 | 31-177 | 7 |




