|
|
|
|||||||||
| | ||||||||||
|
||||||||||
| GISMETEO: погода у Львові | ||||||
| атмосферний тиск | вітер | вологість повітря | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 21.11.2009 ніч | 3..5 °C | ![]() | ясно без опадів | 740-742 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 86-88 % |
| субота 21.11.2009 ранок | 3..5 °C | ![]() | хмарно без опадів | 739-741 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 87-89 % |
| субота 21.11.2009 день | 10..12 °C | ![]() | похмуро без опадів | 739-741 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 68-70 % |
| субота 21.11.2009 вечір | 5..7 °C | ![]() | похмуро без опадів | 739-741 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 91-93 % |
|
Copyright © 2000 - Незалежний медіа-холдінг "Еволюшен Медіа" |
При повному або частковому відтворенні посилання на portal.Lviv.ua обов'язкове (для інтернет-ресурсів - гіперпосилання). Адміністрація сайта може не поділяти думку автора та не несе відповідальності за авторські матеріали.
|
|