ОСТАННІ НОВИНИ

У світі – вже понад 850 000 хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

|

Станом на вечір 31 березня коронавірусом інфікувалося вже 853 436 людина, померло – 41 990 осіб, а одужало – 176 837. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  1. США – 3 763 (+912)
  2. Італія – 12 428 (+837)
  3. Іспанія – 8 464  (+748)
  4. Франція – 3 523 (+499)
  5. Британія – 1 789 (+ 381)
  6. Бельгія – 705 (+192)
  7. Нідерланди – 1 039 (+175)
  8. Іран – 2 898 (+141)
  9. Німеччина – 774 (+130)
  10. Швейцарія – 180 (+34).

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  1. США – 184 796 (+24 072)
  2. Іспанія – 95 923 (+7 967)
  3. Франція – 52 128 (+7 578)
  4. Німеччина – 71 690 (+4 923)
  5. Італія – 105 792 (+4 053)
  6. Іран – 44 606 (+3 110)
  7. Британія – 25150 (+3 009)
  8. Туреччина – 13 571 (+2 704)
  9. Канада – 8 612 (+1 164)
  10. Бразилія – 5717 (+1 087)

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 645 випадків COVID-19 та 17 смертей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *